Bandi di gara - | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Sistema “Concilia web” . Servizio di sviluppo software | 9528863A7F | €16380.00 | 29/12/2022 29/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisizione del servizio di supporto specialistico all’Ufficio Affari economici dell’Autorità | ZD7393544A | €5000.00 | 21/12/2022 21/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Abbonamento annuale cartaceo e on line alla rivista di settore “Mercato Concorrenza e Regole” | Z64392AFF3 | €128.07 | 01/01/2023 31/12/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisizione dei servizi di assistenza hardware e di assistenza tecnica software dei sistemi di rilevazione presenze | Z873911D96 | €921.00 | 01/01/2023 31/12/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura di buoni carburante | ZA7390F33A | €3500.00 | 14/12/2022 14/12/2022 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Fornitura di carta riciclata per stampanti | Z8A390FB19 | €1089.00 | 14/12/2022 14/12/2022 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Fornitura di carta naturale per stampanti | ZC0390FBED | €380.00 | 14/12/2022 14/12/2022 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Abbonamento cartaceo e on line alla rivista di settore “LA GAZZETTA MARITTIMA” | Z3938E99F7 | €302.88 | 01/01/2023 31/12/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura di n. 75 boccioni di acqua naturale | Z2A38C575E | €592.50 | 30/11/2022 30/11/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di assistenza domiciliare con operatore socio-sanitario | 9446777EFB | €11400.00 | 01/01/2023 31/12/2024 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Abbonamento annuale on line all’agenzia di stampa specializzata “Avionews” | Z24389A867 | €5000.00 | 01/12/2022 30/11/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Abbonamento annuale on line all’agenzia di stampa specializzata “Mobilità news” | Z5A389A840 | €3000.00 | 01/12/2022 30/11/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura di tre kit per sala video conferenza | 94732071B9 | €14231.25 | 25/11/2022 25/11/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di elaborazione paghe, stipendi e contributi | 9461925385 | €28866.08 | 01/01/2023 31/12/2024 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisizione del servizio di impostazione grafica e stampa di biglietti | Z1E389D4DE | €918.00 | 17/11/2022 17/11/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto di n. 12 Hard Disk serie Gold da 12 Tb per il Network Attached Storage | Z60388CC48 | €3551.64 | 17/11/2022 17/11/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura di n. 1 disco Rack Station Synology per il Network Attached Storage | Z5F388CCFE | €2307.28 | 17/11/2022 17/11/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto del “SIGILLO ELETTRONICO” | Z783857DBE | €100.00 | 01/01/2023 31/12/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura di n. 2 licenze software Splunk Enterprise | 943569235D | €10654.44 | 04/11/2022 04/11/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisizione del servizio di manutenzione annuale del software di analisi statistico-econometrica Stata 17/BE | Z51383A473 | €1875.79 | 27/10/2022 27/10/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto di n. 10 pc portatili, comprensivi di mouse, borsa e garanzia on site | 94366054CB | €15900.00 | 21/10/2022 21/10/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisizione del servizio di abbonamento cartaceo alle riviste specializzate “Prima comunicazione” e “Uomini comunicazione” | ZCA3808891 | €80.00 | 01/12/2022 01/12/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisizione dei servizi di assistenza tecnica software del sistema di rilevazione presenze installati presso le sedi di Torino e Roma | Z0837F38EC | €200.00 | 06/10/2022 06/10/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura di n. 31 licenze Adobe Acrobat pro 2020. | ZA137E6D0B | €16116.90 | 03/10/2022 03/10/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di telecomunicazione denominato “SWA software assurance nec” | 93573823E8 | €16390.00 | 01/10/2022 30/09/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Canone annuale del software di gestione della prenotazione delle scrivanie per la sede secondaria di Roma dell’Autorità | Z533793A1D | €850.00 | 01/10/2022 30/09/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Noleggio di n. 2 macchine multifunzione per la sede secondaria di Roma | Z5C37E2485 | €2422.17 | 12/10/2022 11/04/2023 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Acquisizione del servizio di banche dati e documenti delle imprese | 9307717B0B | €44880.00 | 14/10/2022 13/10/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di gestione e manutenzione degli apparati telefonici | Z4F37B7A88 | €15885.84 | 01/10/2022 30/09/2026 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Acquisizione del servizio di stampa di n. 3 locandine di presentazione della relazione annuale al parlamento. Anno 2022 | ZD6379F07E | €160.00 | 02/09/2022 02/09/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Rinnovo del certificato di firma denominato X509 | Z3637780EE | €120.00 | 29/08/2022 29/08/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto di kit per auto comprensivo di sirena e lampeggiante magnetico | ZA23759664 | €506.20 | 01/08/2022 01/08/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisizione del servizio di stampa della presentazione della relazione annuale al Parlamento. | ZAD3751308 | €1545.00 | 29/07/2022 29/07/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisizione del servizio di estensione della garanzia annuale on site per n. 4 work station | Z9F374510C | €556.00 | 26/07/2022 26/07/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto di n. 2 hard disk per sistema di back up | Z76373AE06 | €379.48 | 27/06/2022 27/06/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto di n. 5 firme digitali | Z7E3726CA0 | €197.50 | 19/07/2022 19/07/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisizione del servizio assicurativo relativo alla copertura per la RC patrimoniale | 9271799295 | €17600.00 | 01/08/2022 31/07/2024 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
Servizio di noleggio auto senza conducente | ZEA370FCA5 | €24452.96 | 06/07/2022 05/01/2027 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Fornitura di n. 2 licenze software in materia di accessibilità web | Z6236DE9EE | €1470.00 | 01/07/2022 30/06/2024 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto di n. 2 pc portatili | Z6536F8493 | €3152.00 | 30/06/2022 30/06/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisizione del servizio di gestione delle trasferte di lavoro | Z9C36CE60D | €4800.00 | 01/07/2022 30/06/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura di n. 14 licenze Adobe professional pro | 9278480BE8 | € 7278.60 | 29/06/2022 29/06/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di fonia fissa. Adesione alla convenzione Consip “telefonia fissa 5” | 770814634E | €3500.00 | 30/07/2022 02/10/2023 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Acquisizione dell’abbonamento annuale alla rassegna trimestrale “Osservatorio AIR” edita dalla associazione Osservatorio AIR | Z8C36A006D | €3500.00 | 26/06/2022 25/06/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisizione del servizio “Telemaco” | Z373693DEF | € 1110.00 | 03/07/2022 03/07/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Abbonamento annuale alla rivista “Medias data bank – versione fast 365″ | ZE1368D3C8 | €769.00 | 17/07/2022 17/07/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Abbonamento annuale al quotidiano on line “Il sole 24 ore” ed alla rivista di settore “Edilizia e territorio” edita dalla società il gruppo 24 ore | ZEF368AF5B | €311.00 | 01/07/2022 30/06/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisizione del servizio di estensione di garanzia triennale on site per n. 11 pc portatili hp mod. Elitebook 830 | Z3835B1C46 | €803.00 | 06/06/2022 06/06/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto di carta bianca naturale formato a4 per la sede secondaria di Roma | Z2D364C20D | €900.00 | 19/05/2022 19/05/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto di materiale di cancelleria necessario al funzionamento degli uffici della sede di Torino e della sede secondaria di Roma dell’Autorità | ZF9364BF30 | €1817.94 | 19/05/2022 19/05/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto di materiale informatico | ZA036097E7 | € 403.39 | 20/05/2022 20/05/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisizione del servizio inerente alla gestione del piano sanitario del personale dell’Autorità di regolazione dei trasporti anno 2022-2023 | 9224836F79 | €138000.00 | 01/07/2022 30/06/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto licenza software denominato “Supremo” per interventi da remoto su pc portatili | ZBE3633EA1 | €178.00 | 17/05/2022 17/05/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante l’acquisto di buoni pasto | Z1F364FC0C | €18688.00 | 11/05/2022 11/05/2022 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Noleggio di n. 2 macchine multifunzione per la sede secondaria di Roma mediante adesione alla convenzione Consip “apparecchiature multifunzione in noleggio 1” | Z44362CF4F | €15360.05 | 05/05/2022 05/05/2026 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Acquisto su MEPA di toner per le stampanti HP in dotazione alla sede secondaria di Roma | Z6F362F078 | € 632.55 | 04/05/2022 04/05/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisizione del servizio di progettazione grafica e stampa della relazione annuale 2022 | 91868837AD | € 13625.00 | 29/04/2022 29/04/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Contratto quadro Consip “SPC cloud lotto 4” per la realizzazione e gestione di portali e servizi on-line | 7364937A45 | € 15810.68 | 01/02/2018 03/08/2022 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Acquisto di materiale informatico | ZF334D85F8 | €402.55 | 27/04/2022 27/04/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisizione del servizio di abbonamento on line alla agenzia di stampa specializzata “FERPRESS” edita dalla editore Ferpress S.r.l. | Z9835FDD6B | €2000.00 | 27/04/2022 27/04/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisizione del servizio di estensione della garanzia annuale on site per n. 28 workstation HP presso la sede secondaria di roma | ZEC35D7BA8 | €1246.00 | 27/04/2022 27/04/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisizione del servizio di servizio di tesoreria e cassa | 90086404E7 | €69300.00 | 01/06/2022 31/12/2026 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisizione del servizio di estensione di garanzia triennale on site per n. 11 pc portatili HP mod. Elitebook 830 g5 | Z3835B1C46 | €803.00 | 28/03/2022 28/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Adesione all’Accordo quadro CONSIP “carburanti rete buoni acquisto 1” per fornitura di buoni carburante. | ZBA35A22FA | €3000.00 | 25/03/2022 25/03/2022 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Acquisto su MEPA di n. 10 firme digitali remote con otp mobile e annesse procedure di riconoscimento de visu | ZF8355E3AE | €172.00 | 17/03/2022 17/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di noleggio annuale di n. 3 dispenser di acqua naturale fredda e ambiente con relativa fornitura di n. 150 boccioni | Z983584330 | €1359.00 | 17/03/2022 17/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto di un tavolo riunioni da destinare alla sede secondaria di Roma dell’Autorità | ZCA353D970 | €385.00 | 07/03/2022 07/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto su MEPA di n. 10 firme digitali remote con OTP mobile e annesse procedure di riconoscimento de visu | ZF8355E3AE | €223.00 | 02/03/2022 02/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisizione del servizio rassegna stampa e concentratore delle agenzie stampa | 9085367A05 | €15100.00 | 17/02/2022 17/02/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante l’acquisto di buoni pasto | 90984874FE | €132632.00 | 01/01/2022 30/06/2023 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Acquisto di n. 2.000 mascherine chirurgiche | ZDC35068ED | €160.00 | 03/02/2022 03/02/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisizione del servizio di estensione di garanzia annuale on site per n. 18 pc portatili HP mod. Probook 440 g5 | ZCE34FD7F7 | €522.00 | 02/02/2022 02/02/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Abbonamento on line alla rivista di settore “ship2shore” | ZDC34F4AA1 | €336.54 | 11/02/2022 11/02/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisizione del servizio di rinnovo della registrazione di due domini web | ZC334EA609 | €693.00 | 31/01/2022 31/01/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto di materiale informatico | ZF334D85F8 | €988.29 | 18/01/2022 18/01/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto di n. 1 kit da 5 firme digitali remote con OTP mobile | ZC034CAC49 | €161.50 | 18/01/2022 18/01/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura di materiale informativo/divulgativo per evento formativo del 2 e 3 dicembre 2021 | Z183405313 | €787.33 | 02/12/2021 03/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Utilizzo sala per sessione divulgativa evento formativo del 2 e 3 dicembre 2021 | ZD6340505C | €2272.73 | 02/12/2021 03/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Corsi formativi di BLSD (basic life support and defibrillation) | ZDF3404FD8 | €2700.00 | 02/12/2021 03/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura di n. 2 licenze software “Splunk Enterprise” | 89762056B1 | €9410.00 | 26/11/2021 10/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisizione del servizio di monitoraggio dei lavori parlamentari | 89743804A8 | €30000.00 | 01/01/2022 31/12/2024 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di telefonia mobile. Riscatto terminali mobili in convenzione ex Telecom 7 | Z18337FF89 | €2760.00 | 19/10/2021 31/12/2021 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Abbonamento annuale alla rassegna “Osservatorio AIR” | ZA22CF1097 | €4000.00 | 26/06/2021 25/06/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di supporto informatico per formazione e addestramento in relazione alle licenze Microsoft Office 365 | Z3D3470EE8 | €4000.00 | 20/12/2021 21/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisizione dei servizi di assistenza tecnica hardware e software dei sistemi di rilevazione delle presenze | Z533434640 | €895.00 | 01/01/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Abbonamento cartaceo e on line alla rivista di settore “Mercato concorrenza e regole” | Z4734346FO | €119.23 | 01/01/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto del servizio di manutenzione del sistema di videoconferenza Lifesize Icon 600 | Z8E34338BD | €690.00 | 01/01/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Abbonamento cartaceo e on line alla rivista di settore “La Gazzetta marittima” | ZC73434529 | €302.88 | 01/01/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto di materiale informatico | ZD333349F5 | €575.00 | 06/10/2021 06/10/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di gestione delle caselle di posta elettronica certificata istituzionali | ZBE3370237 | €800.00 | 01/01/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto di n. 3 distruggi documenti | ZC03331CA3 | €1185.12 | 06/10/2021 06/10/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisizione in riuso gratuito della licenza software “UNLOCKPA” | 8855750C13 | €25433.13 | 29/09/2021 28/09/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di cassa e tesoreria. Proroga tecnica | 7045281DCA | €8000.00 | 01/01/2022 31/05/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura di carta per stampanti | Z0D33308D3 | €669.00 | 29/09/2021 31/12/2021 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Fornitura di carta riciclata per stampanti | Z3533308D2 | €752.00 | 29/09/2021 31/12/2021 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Fornitura di buoni carburante | Z5D341A25D | €1000.00 | 05/01/2022 04/05/2022 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante l’acquisto di buoni pasto cartacei | Z2132EFEEB | €39648.00 | 01/09/2021 31/12/2021 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Servizio di assistenza domiciliare con operatore socio-sanitario | 892182393E | €10632.00 | 01/11/2021 31/10/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura di n. 100 boccioni d’acqua per la sede di Torino dell’Autorità | Z5B339A0A5 | €680.00 | 07/11/2021 07/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto di n. 1 kit da dieci firme digitali remote con OTP mobile | Z97332EF45 | €540.00 | 04/10/2021 04/10/2024 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisizione del servizio di banca dati delle imprese | 88138971E6 | €44000.00 | 05/10/2021 04/10/2022 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
Acquisizione del servizio di manutenzione annuale del software di analisi statistico-econometrica STATA 17/BE | ZCC32EFEED | €1403.36 | 10/11/2021 09/11/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto di toner per le stampanti HP mod. 477DW | ZE532F3E88 | €833.40 | 13/09/2021 13/09/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto di n. 3 batterie per HP notebook | Z2C32EB568 | €321.00 | 16/09/2022 16/09/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto di n. 1 casella di posta elettronica certificata | Z8E32BD409 | €300 | 30/08/2021 30/08/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto di n. 13 docking station da destinare alla scrivania share della sede secondaria di Roma | Z1232A9E1F | €1378.00 | 05/08/2021 05/08/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisizione servizi assicurativi per polizza RC auto | Z5F32AC09A | €1893.00 | 05/08/2021 04/08/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di impaginazione grafica e stampa della Relazione annuale 2021 | Z3232495AF | €7570.00 | 12/07/2021 11/04/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura annuale e manutenzione del software di gestione delle scrivanie per la sede secondaria di Roma dell’Autorità | Z1F3234720 | €2450.00 | 12/07/2021 11/07/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Adesione al contratto quadro Consip “SPC Cloud Lotto 1” per la fornitura dei servizi di cloud computing | 8815012A04 | €107244.27 | 30/07/2021 20/07/2022 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Fornitura di n. 40 personal computer portatili comprensivi di garanzia triennale, borsa e mouse | 87833666EA | €33033.00 | 05/07/2021 04/07/2024 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
Acquisto estensioni post garanzia on site per un anno per n. 28 workstation | ZB432446FD | €1106.00 | 01/07/2021 30/06/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto del software denominato “Supremo” | ZF2323A34B | €149.00 | 28/06/2021 27/06/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizi di telefonia mobile. Adesione alla convenzione Consip Telefonia Mobile 8 | 8798962D22 | €53673.90 | 10/07/2021 16/11/2023 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Acquisto di n. 5.000 mascherine chirurgiche a tutela della salute dei lavoratori dell’Autorità di Torino e degli Uffici di Roma | Z433218402 | €900 | 15/06/2021 15/06/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Abbonamento alla rivista di settore “Medias Data Bank” – versione fast 365 | Z93320D86B | €739.00 | 17/06/2021 16/06/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Abbonamento annuale al quotidiano on line “Il Sole 24 ore” in associazione editoriale alla rivista di settore “Edilizia e Territorio” | Z03320F92E | €287.50 | 01/07/2021 30/06/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto di materiale di cancelleria necessario al funzionamento degli uffici della sede di Torino dell’Autorità e per lo svolgimento delle prove concorsuali indette con delibera n. 173/2019 | ZE02D9158A | €2000.00 | 10/07/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto di n. 2 microfoni con videocamera integrata da destinare alle sale riunioni della sede di Torino e degli uffici di Roma | Z9E2F51B7D | €360.00 | 24/11/2020 24/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Noleggio di n. 1 dispenser di acqua naturale con fornitura di n. 90 boccioni per gli uffici di Roma dell’Autorità | Z733067FF9 | €816.00 | 04/02/2021 04/02/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di realizzazione della campagna di comunicazione istituzionale dedicata ai diritti dei passeggeri | 8687053EE7 | €46250.00 | 22/04/2021 30/06/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Rinnovo abbonamento annuale alla rassegna trimestrale “Osservatorio AIR” | ZA22CF1097 | €4000.00 | 26/06/2021 25/06/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto di materiale informatico | ZA7317585D | €679.92 | 05/05/2021 05/05/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto di n. 1 casella di posta elettronica certificata istituzionale | ZE2310BB4F | €300.00 | 22/03/2021 22/03/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto di n. 1 Disco HGST Ultrastar DC HA210 per il network Attached Storage | ZF13109A18 | €315.52 | 22/03/2021 21/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Corsi di formazione “La gestione della procedura di gara con AVCPASS” e “Gli adempimenti informativi obbligatori nel settore degli appalti e contratti pubblici” | Z4B310EFC1 | €880.00 | 30/03/2021 29/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di telefonia mobile – Proroga tecnica | 7817692386 | €9972.37 | 17/03/2021 30/09/2021 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Noleggio di n. 1 dispenser di acqua naturale con fornitura di n. 90 boccioni per gli uffici di Roma dell’Autorità | Z733067FF9 | €816.00 | 04/02/2021 04/02/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura delle licenze Microsoft 365 | 8656651E61 | €245768.40 | 16/05/2021 15/05/2024 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Noleggio di n. 3 dispenser di acqua naturale con fornitura di n. 80 boccioni per la sede di Torino dell’Autorità | Z4A30DD358 | €818.00 | 05/03/2021 04/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Abbonamento on line alla agenzia di stampa specializzata Ferpress | Z3230E571F | €2000.00 | 09/04/2021 08/04/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto di n. 1 PC portatile e relativa garanzia on site di tre anni | Z7030C8476 | €1362.00 | 26/02/2021 25/02/2024 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto di carta bianca naturale formato A4 da 80 gr/mq per fotocopie e stampanti in uso presso la sede secondaria di Roma dell’Autorità | Z2B30BD20C | €768.00 | 23/02/2021 23/02/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Abbonamento cartaceo e on line alla rivista quadrimestrale di settore “Mercato Concorrenza e Regole” | Z4E305E4E4 | €116.83 | 01/01/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura di n. 2 IPAD PRO 11″ 256 GB WI-FI e n. 2 Smart Keyboard Folio per IPAD PRO 11″ | ZCE3095F57 | €2090.00 | 15/02/2021 15/02/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto di n. 24 PC portatili | ZAC308C220 | €15960.00 | 12/02/2021 11/02/2026 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Acquisizione del servizio di rassegna stampa e concentratore delle agenzie di stampa | 8594219DDD | €14500.00 | 01/03/2021 28/02/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Rinnovo del servizio di assistenza hardware del sistema di rilevazione Karpos Style MCT 353 e del servizio di assistenza tecnica software del sistema di rilevazione presenze Micronpassweb Lite 300 | Z752F7EFCA | €835.00 | 01/01/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto del servizio di manutenzione del sistema di videoconferenza Lifesize Icon 600 | Z612F9EF1B | €690.00 | 14/12/2020 13/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto di n. 2 licenze Microsoft SQL Server | 855898168E | €6090.20 | 23/12/2020 22/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Abbonamento alla rivista di settore “Il Messaggero marittimo” | ZF02FB7F71 | €135.00 | 01/01/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura di n. 15 licenze Adobe Professional 2020 in versione GOV Perpetua | 85394809D1 | €7320.00 | 14/12/2020 14/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Abbonamento on line alla rivista di settore “La gazzetta marittima” | ZA52F9CA87 | €100.96 | 01/01/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto di n. 5 supporti di riconoscimento “de visu” del kit di firma digitale remota OTP Mobile | ZD72F0E1B5 | €90.00 | 11/11/2020 11/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto di n. 5 kit di firma digitale remota OTP Mobile | Z762EF93B2 | €107.50 | 30/10/2020 30/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto di n. 2 sistemi di speakerphone con connessione USB-BT-AUX con microfono a 360 gradi, da destinare alle sale riunioni della sede di Torino e degli uffici di Roma | Z3D2F4957E | €678.90 | 19/11/2020 19/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di gestione della casella di posta elettronica certificata istituzionale anno 2021 | ZE32F5CDE7 | €738.00 | 01/01/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto di n. 2 microfoni con videocamera integrata da destinare alle sale riunioni della sede di Torino e degli uffici di Roma | Z9E2F51B7D | €360.00 | 24/11/2020 24/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto di n. 5.000 mascherine chirurgiche a tutela della salute dei lavoratori dell’Autorità di Torino e degli Uffici di Roma | Z5C2EA4986 | €2000.00 | 09/10/2020 09/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisizione del servizio di manutenzione annuale del software di analisi statistico econometrica Stata 16/IC per n. 10 utenti | Z4E2EA5F3E | €1418.89 | 10/11/2020 09/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante l’acquisto di buoni pasto | 8426387A85 | €64790.00 | 14/10/2020 13/10/2021 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Acquisto di carta naturale ecologica formato A4 da destinare al funzionamento della sede di Torino dell’Autorita’ | Z4F2EBADDA | €426.00 | 19/10/2020 19/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto del materiale toner a colori per le stampanti HP MOD 973X in dotazione negli uffici di Roma | Z682EBC833 | €1096.80 | 19/10/2020 19/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto di due dispenser automatici di gel igienizzanti per mani per il contrasto alla diffusione del COVID-19 e a tutela della salute dei lavoratori nella sede dell’Autorità a Torino | ZA62EC7F97 | €189.80 | 19/10/2020 19/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura di computer portatili comprensivi di garanzia, custodia e mouse | Z3E2EE8E81 | €4764.06 | 27/10/2020 27/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisizione del servizio di Banche dati e documenti delle imprese. Aggiudicazione alla Bureau Van Dijk Edizioni elettroniche | 8371198320 | €40003.60 | 01/10/2020 30/09/2021 | procedura negoziata derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
Acquisizione del servizio di Banca dati delle imprese per la durata di due mesi | Z972DD9C63 | €4000.00 | 01/08/2020 30/09/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
