2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Pubblicazione dei dati sulle assenze e presenze del personale dipendente ai sensi dell’art. 16, comma 3, d.lgs. n. 33/2013.
Il tasso di assenza è calcolato rapportando il numero dei giorni di assenza complessivi al numero dei giorni lavorativi del mese di riferimento. Nel computo delle assenze sono calcolati insieme, in modo indifferenziato, tutti i giorni di mancata presenza lavorativa, a qualsiasi titolo verificatasi (malattia, ferie e festività soppresse, permessi retribuiti e non retribuiti, aspettativa, visite mediche specialistiche, congedo di maternità, congedo parentale, donazione sangue, ecc.), del personale dell’ufficio (compreso il dirigente).
UFFICI | PRIMO TRIMESTRE 2025 (pubblicato 28 aprile 2025) |
|
Tasso assenza | Tasso presenza | |
UFFICIO ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE AEROPORTUALI | 11,72% | 88,28% |
UFFICIO ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E PORTUALI | 9,86% | 90,14% |
UFFICIO AFFARI EUROPEI E INTERNAZIONALI | 8,47% | 91,53% |
UFFICIO SEGRETERIE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI | 4,03% | 95,97% |
UFFICIO BILANCIO,CONTABILITA’ E AUTOFINANZIAMENTO | 10,06% | 89,94% |
UFFICIO CONCILIAZIONI E CONTENUTO MINIMO DEI DIRITTI DEGLI UTENTI | 20,28% | 79,72% |
UFFICIO DIRITTI DEI PASSEGGERI | 14,78% | 85,22% |
UFFICIO ANALISI DEL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI E IMPATTO DELLA REGOLAZIONE | 8,60% | 91,40% |
UFFICIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | 10,26% | 89,74% |
UFFICIO INFORMATICA, TELECOMUNICAZIONE E TRASFORMAZIONE DIGITALE | 8,99% | 91,01% |
UFFICIO MONITORAGGIO MERCATI, VALIDAZIONE MODELLI DI REGOLAZIONE, RACCOLTA ED ELABORAZIONE DATI | 9,95% | 90,05% |
UFFICIO RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI | 7,68% | 92,32% |
UFFICIO SEGRETERIA DEL CONSIGLIO | 4,84% | 95,16% |
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI ESTERNE | 14,56% | 69,98% |
SERVIZIO COMUNICAZIONE E STAMPA | 9,68% | 85,44% |
UFFICIO SEGRETARIATO GENERALE | 9,68% | 90,32% |
UFFICIO REGOLAZIONE ECONOMICA DEI SERVIZI DI MOBILITA’ | 6,45% | 90,32% |
UFFICIO VIGILANZA E SANZIONI | 9,14% | 93,55% |
TOTALE | 9,95% | 90,05% |
Condividi