2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Pubblicazione dei dati sulle assenze e presenze del personale dipendente ai sensi dell’art. 16, comma 3, d.lgs. n. 33/2013.
Il tasso di assenza è calcolato rapportando il numero dei giorni di assenza complessivi al numero dei giorni lavorativi del mese di riferimento. Nel computo delle assenze sono calcolati insieme, in modo indifferenziato, tutti i giorni di mancata presenza lavorativa, a qualsiasi titolo verificatasi (malattia, ferie e festività soppresse, permessi retribuiti e non retribuiti, aspettativa, visite mediche specialistiche, congedo di maternità, congedo parentale, donazione sangue, ecc.), del personale dell’ufficio (compreso il dirigente).
UFFICI | PRIMO TRIMESTRE 2022 (pubblicato il 29 giugno 2022) |
|
Tasso assenza | Tasso presenza | |
UFFICIO ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE | 14,35% | 85,65% |
UFFICIO AFFARI ECONOMICI | 25,77% | 74,23% |
UFFICIO AFFARI EUROPEI E RELAZIONI INTERNAZIONALI | 12,47% | 74,29% |
UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI ESTERNE | 19,05% | 88,36% |
UFFICIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | 26,50% | 73,58% |
UFFICIO CONTABILITA’, BILANCIO E AUTOFINANZIAMENTO | 12,70% | 80,95% |
UFFICIO CONTENUTO MINIMO DEI DIRITTI DEGLI UTENTI | 9,52% | 87,30% |
UFFICIO DIRITTI DEGLI UTENTI | 17,91% | 73,50% |
UFFICIO INFORMATION E COMMUNICATION TECHNOLOGY | 11,64% | 90,48% |
UFFICIO RACCOLTA, ELABORAZIONE E QUALITÀ DEI DATI | 25,71% | 82,09% |
UFFICIO RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI | 26,42% | 87,53% |
UFFICIO SEGRETARIATO GENERALE | 12,27% | 94,44% |
UFFICIO SEGRETERIA DEL CONSIGLIO | 20,63% | 79,37% |
UFFICIO SEGRETERIE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI | 5,56% | 96,65% |
UFFICIO SERVIZI E MERCATI RETAIL | 3,35% | 87,73% |
UFFICIO VIGILANZA E SANZIONI | 20,83% | 79,17% |
TOTALE | 16,54% | 83,46% |
Condividi