2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Pubblicazione dei dati sulle assenze e presenze del personale dipendente ai sensi dell’art. 16, comma 3, d.lgs. n. 33/2013.
Il tasso di assenza è calcolato rapportando il numero dei giorni di assenza complessivi al numero dei giorni lavorativi del mese di riferimento. Nel computo delle assenze sono calcolati insieme, in modo indifferenziato, tutti i giorni di mancata presenza lavorativa, a qualsiasi titolo verificatasi (malattia, ferie e festività soppresse, permessi retribuiti e non retribuiti, aspettativa, visite mediche specialistiche, congedo di maternità, congedo parentale, donazione sangue, ecc.), del personale dell’ufficio (compreso il dirigente).
UFFICI | QUARTO TRIMESTRE 2020 (pubblicato il 1° febbraio 2020) |
|
Tasso assenza | Tasso presenza | |
ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE | 8,24% | 91,76% |
AFFARI ECONOMICI | 11,16% | 88,84% |
AFFARI GENERALI, AMMINISTRAZIONE E PERSONALE | 12,31% | 87,69% |
DIRITTI DEGLI UTENTI | 57,81% | 42,19% |
UFFICIO INFORMATION E COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) | 9,91% | 90,09% |
AFFARI ISTITUZIONALI E INTERNAZIONALI | 14,45% | 85,55% |
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | 28,62% | 71,38% |
SERVIZI E MERCATI RETAIL | 11,05% | 88,95% |
SEGRETERIA DEL CONSIGLIO | 11,25% | 88,75% |
SEGRETARIO GENERALE | 10,52% | 89,48% |
COLLABORATORI DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI | 11,32% | 88,68% |
VIGILANZA E SANZIONI | 14,74% | 85,26% |
TOTALE | 13,72% | 86,28% |
UFFICI | TERZO TRIMESTRE 2020 (pubblicato il 19 ottobre 2020) |
|
Tasso assenza | Tasso presenza | |
ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE | 31,24% | 68,76% |
AFFARI ECONOMICI | 33,94% | 66,06% |
AFFARI GENERALI, AMMINISTRAZIONE E PERSONALE | 32,01% | 67,99% |
DIRITTI DEGLI UTENTI | 28,32% | 71,68% |
UFFICIO INFORMATION E COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) | 23,81% | 76,19% |
AFFARI ISTITUZIONALI E INTERNAZIONALI | 41,92% | 58,08% |
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | 28,62% | 71,38% |
SERVIZI E MERCATI RETAIL | 32,45% | 67,55% |
SEGRETERIA DEL CONSIGLIO | 34,85% | 65,15% |
SEGRETARIO GENERALE | 26,41% | 73,59% |
COLLABORATORI DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI | 43,42% | 56,58% |
VIGILANZA E SANZIONI | 33,12% | 66,88% |
TOTALE | 31,71% | 68,29% |
UFFICI | SECONDO TRIMESTRE 2020 (pubblicato il 31 luglio 2020) |
|
Tasso assenza | Tasso presenza | |
ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE | 3,50% | 96,50% |
AFFARI ECONOMICI | 3,32% | 96,68% |
AFFARI GENERALI, AMMINISTRAZIONE E PERSONALE | 12,52% | 87,48% |
DIRITTI DEGLI UTENTI | 19,59% | 80,41% |
UFFICIO INFORMATION E COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) | 11,01% | 88,99% |
AFFARI ISTITUZIONALI E INTERNAZIONALI | 11,62% | 88,38% |
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | 9,21% | 90,79% |
SERVIZI E MERCATI RETAIL | 5,05% | 94,95% |
SEGRETERIA DEL CONSIGLIO | 3,28% | 96,72% |
SEGRETARIO GENERALE | 5,62% | 94,38% |
COLLABORATORI DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI | 3,10% | 96,90% |
VIGILANZA E SANZIONI | 17,24% | 82,76% |
TOTALE | 9,49% | 90,51% |
UFFICI | PRIMO TRIMESTRE 2020 |
|
Tasso assenza | Tasso presenza | |
ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE | 7,95% | 92,05% |
AFFARI ECONOMICI | 18,88% | 81,12% |
AFFARI GENERALI, AMMINISTRAZIONE E PERSONALE | 13,89% | 86,11% |
DIRITTI DEGLI UTENTI | 29,16% | 70,84% |
UFFICIO INFORMATION E COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) | 11,24% | 88,76% |
AFFARI ISTITUZIONALI E INTERNAZIONALI | 15,08% | 84,92% |
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | 9,02% | 90,98% |
SERVIZI E MERCATI RETAIL | 9,37% | 90,63% |
SEGRETERIA DEL CONSIGLIO | 6,35% | 93,65% |
SEGRETARIO GENERALE | 18,49% | 81,51% |
COLLABORATORI DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI | 10,76% | 89,24% |
VIGILANZA E SANZIONI | 13,10% | 86,90% |
TOTALE | 14,20% | 85,80% |
Condividi