2024 | 2023 | 2022 | 2021 |2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2017 | 2015
Pubblicazione dei dati sulle assenze e presenze del personale dipendente ai sensi dell’art. 16, comma 3, d.lgs. n. 33/2013.
Il tasso di assenza è calcolato rapportando il numero dei giorni di assenza complessivi al numero dei giorni lavorativi del mese di riferimento. Nel computo delle assenze sono calcolati insieme, in modo indifferenziato, tutti i giorni di mancata presenza lavorativa, a qualsiasi titolo verificatasi (malattia, ferie e festività soppresse, permessi retribuiti e non retribuiti, aspettativa, visite mediche specialistiche, congedo di maternità, congedo parentale, donazione sangue, ecc.), del personale dell’ufficio (compreso il dirigente).
UFFICI | QUARTO TRIMESTRE 2022 (pubblicato il 9 febbraio 2023) |
|
Tasso assenza | Tasso presenza | |
UFFICIO ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE | 14,91% | 85,09% |
UFFICIO AFFARI ECONOMICI | 18,99% | 81,01% |
UFFICIO AFFARI EUROPEI E RELAZIONI INTERNAZIONALI | 27,60% | 72,40% |
UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI ESTERNE | 52,18% | 47,82% |
UFFICIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | 13,99% | 86,01% |
UFFICIO CONTABILITA’, BILANCIO E AUTOFINANZIAMENTO | 11,63% | 88,37% |
UFFICIO CONTENUTO MINIMO DEI DIRITTI DEGLI UTENTI | 12,23% | 87,77% |
UFFICIO DIRITTI DEGLI UTENTI | 12,23% | 87,77% |
UFFICIO INFORMATION E COMMUNICATION TECHNOLOGY | 14,88% | 85,12% |
UFFICIO RACCOLTA, ELABORAZIONE E QUALITÀ DEI DATI | 19,24% | 80,76% |
UFFICIO RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI | 14,85% | 85,15% |
UFFICIO SEGRETARIATO GENERALE | 26,19% | 73,81% |
UFFICIO SEGRETERIA DEL CONSIGLIO | 10,61% | 89,39% |
UFFICIO SEGRETERIE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI | 8,33% | 91,67% |
UFFICIO SERVIZI E MERCATI RETAIL | 18,79% | 81,21% |
UFFICIO VIGILANZA E SANZIONI | 14,83% | 85,17% |
TOTALE | 18,22% | 81,78% |
UFFICI | TERZO TRIMESTRE 2022 (pubblicato il 18 novembre 2022) |
|
Tasso assenza | Tasso presenza | |
UFFICIO ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE | 32,65% | 67,35% |
UFFICIO AFFARI ECONOMICI | 38,92% | 61,08% |
UFFICIO AFFARI EUROPEI E RELAZIONI INTERNAZIONALI | 33,62% | 66,38% |
UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI ESTERNE | 42,64% | 57,36% |
UFFICIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | 26,39% | 73,61% |
UFFICIO CONTABILITA’, BILANCIO E AUTOFINANZIAMENTO | 32,51% | 67,49% |
UFFICIO CONTENUTO MINIMO DEI DIRITTI DEGLI UTENTI | 16,39% | 83,61% |
UFFICIO DIRITTI DEGLI UTENTI | 26,51% | 73,49% |
UFFICIO INFORMATION E COMMUNICATION TECHNOLOGY | 23,03% | 76,97% |
UFFICIO RACCOLTA, ELABORAZIONE E QUALITÀ DEI DATI | 29,61% | 70,39% |
UFFICIO RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI | 23,82% | 76,18% |
UFFICIO SEGRETARIATO GENERALE | 26,19% | 73,81% |
UFFICIO SEGRETERIA DEL CONSIGLIO | 29,51% | 70,49% |
UFFICIO SEGRETERIE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI | 26,92% | 73,08% |
UFFICIO SERVIZI E MERCATI RETAIL | 36,20% | 63,80% |
UFFICIO VIGILANZA E SANZIONI | 26,82% | 73,18% |
TOTALE | 29,48% | 70,52% |
UFFICI | SECONDO TRIMESTRE 2022 (pubblicato il 4 agosto 2022) |
|
Tasso assenza | Tasso presenza | |
UFFICIO ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE | 23,13% | 76,87% |
UFFICIO AFFARI ECONOMICI | 25,39% | 74,61% |
UFFICIO AFFARI EUROPEI E RELAZIONI INTERNAZIONALI | 25,22% | 74,78% |
UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI ESTERNE | 37,19% | 62,81% |
UFFICIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | 25,33% | 74,67% |
UFFICIO CONTABILITA’, BILANCIO E AUTOFINANZIAMENTO | 17,06% | 82,94% |
UFFICIO CONTENUTO MINIMO DEI DIRITTI DEGLI UTENTI | 5,29% | 94,71% |
UFFICIO DIRITTI DEGLI UTENTI | 27,64% | 72,36% |
UFFICIO INFORMATION E COMMUNICATION TECHNOLOGY | 14,11% | 85,89% |
UFFICIO RACCOLTA, ELABORAZIONE E QUALITÀ DEI DATI | 23,45% | 76,55% |
UFFICIO RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI | 13,22% | 86,78% |
UFFICIO SEGRETARIATO GENERALE | 15,34% | 84,66% |
UFFICIO SEGRETERIA DEL CONSIGLIO | 6,85% | 93,15% |
UFFICIO SEGRETERIE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI | 11,20% | 88,80% |
UFFICIO SERVIZI E MERCATI RETAIL | 24,77% | 75,23% |
UFFICIO VIGILANZA E SANZIONI | 23,43% | 76,57% |
TOTALE | 19,91% | 80,09% |
UFFICI | PRIMO TRIMESTRE 2022 (pubblicato il 29 giugno 2022) |
|
Tasso assenza | Tasso presenza | |
UFFICIO ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE | 14,35% | 85,65% |
UFFICIO AFFARI ECONOMICI | 25,77% | 74,23% |
UFFICIO AFFARI EUROPEI E RELAZIONI INTERNAZIONALI | 12,47% | 74,29% |
UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI ESTERNE | 19,05% | 88,36% |
UFFICIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | 26,50% | 73,58% |
UFFICIO CONTABILITA’, BILANCIO E AUTOFINANZIAMENTO | 12,70% | 80,95% |
UFFICIO CONTENUTO MINIMO DEI DIRITTI DEGLI UTENTI | 9,52% | 87,30% |
UFFICIO DIRITTI DEGLI UTENTI | 17,91% | 73,50% |
UFFICIO INFORMATION E COMMUNICATION TECHNOLOGY | 11,64% | 90,48% |
UFFICIO RACCOLTA, ELABORAZIONE E QUALITÀ DEI DATI | 25,71% | 82,09% |
UFFICIO RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI | 26,42% | 87,53% |
UFFICIO SEGRETARIATO GENERALE | 12,27% | 94,44% |
UFFICIO SEGRETERIA DEL CONSIGLIO | 20,63% | 79,37% |
UFFICIO SEGRETERIE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI | 5,56% | 96,65% |
UFFICIO SERVIZI E MERCATI RETAIL | 3,35% | 87,73% |
UFFICIO VIGILANZA E SANZIONI | 20,83% | 79,17% |
TOTALE | 16,54% | 83,46% |
Condividi