2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Pubblicazione dei dati sulle assenze e presenze del personale dipendente ai sensi dell’art. 16, comma 3, d.lgs. n. 33/2013.
Il tasso di assenza è calcolato rapportando il numero dei giorni di assenza complessivi al numero dei giorni lavorativi del mese di riferimento. Nel computo delle assenze sono calcolati insieme, in modo indifferenziato, tutti i giorni di mancata presenza lavorativa, a qualsiasi titolo verificatasi (malattia, ferie e festività soppresse, permessi retribuiti e non retribuiti, aspettativa, visite mediche specialistiche, congedo di maternità, congedo parentale, donazione sangue, ecc.), del personale dell’ufficio (compreso il dirigente).
UFFICI | QUARTO TRIMESTRE 2023 (pubblicato 9 febbraio 2024) |
|
Tasso assenza | Tasso presenza | |
UFFICIO ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE AEROPORTUALI | 10,82% | 89,18% |
UFFICIO ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E PORTUALI | 9,37% | 90,63% |
UFFICIO AFFARI EUROPEI E INTERNAZIONALI | 27,87% | 72,13% |
UFFICIO SEGRETERIE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI | 23,77% | 76,23% |
UFFICIO BILANCIO,CONTABILITA’ E AUTOFINANZIAMENTO | 10,93% | 89,07% |
UFFICIO CONCILIAZIONI E CONTENUTO MINIMO DEI DIRITTI DEGLI UTENTI | 8,90% | 91,10% |
UFFICIO DIRITTI DEI PASSEGGERI | 18,08% | 81,92% |
UFFICIO ANALISI DEL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI E IMPATTO DELLA REGOLAZIONE | 14,75% | 85,25% |
UFFICIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | 9,51% | 90,49% |
UFFICIO INFORMATICA, TELECOMUNICAZIONE E TRASFORMAZIONE DIGITALE | 14,25% | 85,75% |
UFFICIO MONITORAGGIO MERCATI, VALIDAZIONE MODELLI DI REGOLAZIONE, RACCOLTA ED ELABORAZIONE DATI | 21,55% | 78,45% |
UFFICIO RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI | 13,78% | 86,22% |
UFFICIO SEGRETERIA DEL CONSIGLIO | 3,28% | 96,72% |
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI ESTERNE | 20,49% | 79,51% |
UFFICIO SEGRETARIATO GENERALE | 9,02% | 90,98% |
UFFICIO REGOLAZIONE ECONOMICA DEI SERVIZI DI MOBILITA’ | 14,46% | 85,54% |
UFFICIO VIGILANZA E SANZIONI | 8,12% | 91,88% |
TOTALE | 15,73% | 86,19% |
UFFICI | TERZO TRIMESTRE 2023 (pubblicato 19 ottobre 2023) |
|
Tasso assenza | Tasso presenza | |
UFFICIO ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE AEROPORTUALI | 23,80% | 76,20% |
UFFICIO ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E PORTUALI | 27,21% | 72,79% |
UFFICIO AFFARI EUROPEI E INTERNAZIONALI | 35,91% | 64,09% |
UFFICIO SEGRETERIE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI | 31,25% | 68,75% |
UFFICIO BILANCIO,CONTABILITA’ E AUTOFINANZIAMENTO | 32,68% | 67,32% |
UFFICIO CONCILIAZIONI E CONTENUTO MINIMO DEI DIRITTI DEGLI UTENTI | 19,02% | 80,98% |
UFFICIO DIRITTI DEI PASSEGGERI | 27,23% | 72,77% |
UFFICIO ANALISI DEL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI E IMPATTO DELLA REGOLAZIONE | 62,50% | 37,50% |
UFFICIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | 27,50% | 72,50% |
UFFICIO INFORMATICA, TELECOMUNICAZIONE E TRASFORMAZIONE DIGITALE | 30,90% | 69,10% |
UFFICIO MONITORAGGIO MERCATI, VALIDAZIONE MODELLI DI REGOLAZIONE, RACCOLTA ED ELABORAZIONE DATI | 37,16% | 62,84% |
UFFICIO RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI | 29,19% | 70,81% |
UFFICIO SEGRETERIA DEL CONSIGLIO | 35,63% | 64,38% |
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI ESTERNE | 30,46% | 69,54% |
UFFICIO SEGRETARIATO GENERALE | 43,84% | 56,16% |
UFFICIO REGOLAZIONE ECONOMICA DEI SERVIZI DI MOBILITA’ | 31,37% | 68,63% |
UFFICIO VIGILANZA E SANZIONI | 30,30% | 69,70% |
TOTALE | 30,84% | 69,16% |
UFFICI | SECONDO TRIMESTRE 2023 (pubblicato 1° agosto 2023) |
|
Tasso assenza | Tasso presenza | |
UFFICIO ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE AEROPORTUALI | 17,64% | 82,36% |
UFFICIO ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E PORTUALI | 18,32% | 81,68% |
UFFICIO AFFARI EUROPEI E INTERNAZIONALI | 28,14% | 71,86% |
UFFICIO SEGRETERIE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI | 17,65% | 82,35% |
UFFICIO BILANCIO,CONTABILITA’ E AUTOFINANZIAMENTO | 10,34% | 89,66% |
UFFICIO CONCILIAZIONI E CONTENUTO MINIMO DEI DIRITTI DEGLI UTENTI | 16,27% | 83,73% |
UFFICIO DIRITTI DEI PASSEGGERI | 19,80% | 80,20% |
UFFICIO ANALISI DEL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI E IMPATTO DELLA REGOLAZIONE | 30,36% | 69,64% |
UFFICIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | 13,26% | 86,74% |
UFFICIO INFORMATICA, TELECOMUNICAZIONE E TRASFORMAZIONE DIGITALE | 21,49% | 78,51% |
UFFICIO MONITORAGGIO MERCATI, VALIDAZIONE MODELLI DI REGOLAZIONE, RACCOLTA ED ELABORAZIONE DATI | 14,33% | 85,67% |
UFFICIO RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI | 14,29% | 85,71% |
UFFICIO SEGRETERIA DEL CONSIGLIO | 8,62% | 91,38% |
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI ESTERNE | 28,40% | 71,60% |
UFFICIO SEGRETARIATO GENERALE | 17,27% | 82,73% |
UFFICIO REGOLAZIONE ECONOMICA DEI SERVIZI DI MOBILITA’ | 11,71% | 88,29% |
UFFICIO VIGILANZA E SANZIONI | 14,31% | 85,69% |
TOTALE | 16,78% | 83,22% |
UFFICI | PRIMO TRIMESTRE 2023 (pubblicato l’8 maggio 2023) |
|
Tasso assenza | Tasso presenza | |
UFFICIO ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE | 14,07% | 85,93% |
UFFICIO AFFARI ECONOMICI | 9,42% | 90,58% |
UFFICIO AFFARI EUROPEI E RELAZIONI INTERNAZIONALI | 9,51% | 90,49% |
UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI ESTERNE | 13,28% | 86,72% |
UFFICIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | 13,89% | 86,11% |
UFFICIO CONTABILITA’, BILANCIO E AUTOFINANZIAMENTO | 16,84% | 83,16% |
UFFICIO CONTENUTO MINIMO DEI DIRITTI DEGLI UTENTI | 15,95% | 84,05% |
UFFICIO DIRITTI DEGLI UTENTI | 9,02% | 90,98% |
UFFICIO INFORMATION E COMMUNICATION TECHNOLOGY | 17,86% | 82,14% |
UFFICIO RACCOLTA, ELABORAZIONE E QUALITÀ DEI DATI | 23,38% | 76,63% |
UFFICIO RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI | 16,18% | 83,82% |
UFFICIO SEGRETARIATO GENERALE | 11,32% | 88,68% |
UFFICIO SEGRETERIA DEL CONSIGLIO | 8,88% | 91,12% |
UFFICIO SEGRETERIE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI | 13,43% | 86,57% |
UFFICIO SERVIZI E MERCATI RETAIL | 14,52% | 85,48% |
UFFICIO VIGILANZA E SANZIONI | 27,68% | 72,32% |
TOTALE | 14,07% | 85,93% |
Condividi