2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Pubblicazione dei dati sulle assenze e presenze del personale dipendente ai sensi dell’art. 16, comma 3, d.lgs. n. 33/2013.
Il tasso di assenza è calcolato rapportando il numero dei giorni di assenza complessivi al numero dei giorni lavorativi del mese di riferimento. Nel computo delle assenze sono calcolati insieme, in modo indifferenziato, tutti i giorni di mancata presenza lavorativa, a qualsiasi titolo verificatasi (malattia, ferie e festività soppresse, permessi retribuiti e non retribuiti, aspettativa, visite mediche specialistiche, congedo di maternità, congedo parentale, donazione sangue, ecc.), del personale dell’ufficio (compreso il dirigente).
UFFICI | Quarto TRIMESTRE 2021 (pubblicato il 1 marzo 2022) |
|
Tasso assenza | Tasso presenza | |
ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE | 15,85% | 84,15% |
AFFARI ECONOMICI | 24,06% | 75,94% |
RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI | 14,78% | 85,22% |
CONTABILITA’, BILANCIO E AUTOFINANZIAMENTO | 21,68% | 78,32% |
DIRITTI DEGLI UTENTI | 30,69% | 69,31% |
CONTENUTO MINIMO DEI DIRITTI DEGLI UTENTI | 19,92% | 80,08% |
UFFICIO INFORMATION E COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) | 23,24% | 76,76% |
RACCOLTA, ELABORAZIONE E QUALITÀ DEI DATI | 19,20% | 80,80% |
AFFARI ISTITUZIONALI E INTERNAZIONALI | 23,75% | 76,25% |
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | 18,28% | 81,72% |
SERVIZI E MERCATI RETAIL | 14,35% | 85,65% |
SEGRETERIA DEL CONSIGLIO | 9,38% | 90,63% |
SEGRETARIO GENERALE | 39,06% | 60,94% |
COLLABORATORI DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI | 8,16% | 91,84% |
VIGILANZA E SANZIONI | 9,57% | 90,43% |
TOTALE | 18,72% | 81,28% |
UFFICI | TERZO TRIMESTRE 2021 (pubblicato il 25 novembre 2021e aggiornamento del 1 marzo 2022) |
|
Tasso assenza | Tasso presenza | |
ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE | 31,06% | 68,94% |
AFFARI ECONOMICI | 28,18% | 91,17% |
RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI | 33,55% | 66,45% |
CONTABILITA’, BILANCIO E AUTOFINANZIAMENTO | 32,47% | 67,53% |
DIRITTI DEGLI UTENTI | 44,48% | 55,52% |
CONTENUTO MINIMO DEI DIRITTI DEGLI UTENTI | 34,47% | 65,53% |
UFFICIO INFORMATION E COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) | 28,32% | 71,69% |
RACCOLTA, ELABORAZIONE E QUALITÀ DEI DATI | 25,36% | 74,64% |
AFFARI ISTITUZIONALI E INTERNAZIONALI | 33,92% | 66,08% |
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | 24,85% | 75,15% |
SERVIZI E MERCATI RETAIL | 32,11% | 67,89% |
SEGRETERIA DEL CONSIGLIO | 31,82% | 68,18% |
SEGRETARIO GENERALE | 40,91% | 59,09% |
COLLABORATORI DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI | 20,36% | 79,64% |
VIGILANZA E SANZIONI | 24,38% | 75,62% |
TOTALE | 30,41% | 69,59% |
UFFICI | SECONDO TRIMESTRE 2021 (pubblicato il 30 luglio 2021) |
|
Tasso assenza | Tasso presenza | |
ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE | 10,64% | 89,36% |
AFFARI ECONOMICI | 8,83% | 91,17% |
AFFARI GENERALI, AMMINISTRAZIONE E PERSONALE | 11,63% | 88,37% |
DIRITTI DEGLI UTENTI | 14,26% | 85,74% |
UFFICIO INFORMATION E COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) | 15,04% | 84,96% |
RACCOLTA, ELABORAZIONE E QUALITÀ DEI DATI | 9,01% | 90,99% |
AFFARI ISTITUZIONALI E INTERNAZIONALI | 14,29% | 85,71% |
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | 6,13% | 93,87% |
SERVIZI E MERCATI RETAIL | 12,55% | 87,45% |
SEGRETERIA DEL CONSIGLIO | 24,32% | 75,68% |
SEGRETARIO GENERALE | 18,55% | 81,45% |
COLLABORATORI DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI | 3,83% | 96,17% |
VIGILANZA E SANZIONI | 11,66% | 88,34% |
TOTALE | 11,31% | 88,69% |
UFFICI | PRIMO TRIMESTRE 2021 (pubblicato il 26 aprile 2021) |
|
Tasso assenza | Tasso presenza | |
ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE | 4,58% | 95,42% |
AFFARI ECONOMICI | 9,68% | 90,32% |
AFFARI GENERALI, AMMINISTRAZIONE E PERSONALE | 7,86% | 92,14% |
DIRITTI DEGLI UTENTI | 14,75% | 85,25% |
UFFICIO INFORMATION E COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) | 8,27% | 91,73% |
RACCOLTA, ELABORAZIONE E QUALITÀ DEI DATI | 5,18% | 94,82% |
AFFARI ISTITUZIONALI E INTERNAZIONALI | 12,50% | 87,50% |
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | 3,74% | 96,26% |
SERVIZI E MERCATI RETAIL | 8,09% | 91,91% |
SEGRETERIA DEL CONSIGLIO | 3,23% | 96,77% |
SEGRETARIO GENERALE | 16,13% | 83,87% |
COLLABORATORI DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI | 5,26% | 94,74% |
VIGILANZA E SANZIONI | 10,51% | 89,49% |
TOTALE | 8,38% | 91,62% |
Condividi