2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Pubblicazione dei dati sulle assenze e presenze del personale dipendente ai sensi dell’art. 16, comma 3, d.lgs. n. 33/2013.
Il tasso di assenza è calcolato rapportando il numero dei giorni di assenza complessivi al numero dei giorni lavorativi del mese di riferimento. Nel computo delle assenze sono calcolati insieme, in modo indifferenziato, tutti i giorni di mancata presenza lavorativa, a qualsiasi titolo verificatasi (malattia, ferie e festività soppresse, permessi retribuiti e non retribuiti, aspettativa, visite mediche specialistiche, congedo di maternità, congedo parentale, donazione sangue, ecc.), del personale dell’ufficio (compreso il dirigente).
UFFICI | QUARTO TRIMESTRE 2019 | |
Tasso assenza | Tasso presenza | |
ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE | 11,97% | 88,03% |
AFFARI ECONOMICI | 13,94% | 86,06% |
AFFARI GENERALI, AMMINISTRAZIONE E PERSONALE | 12,28% | 87,72% |
DIRITTI DEGLI UTENTI | 26,03% | 73,97% |
UFFICIO INFORMATION E COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) | 8,91% | 91,09% |
AFFARI ISTITUZIONALI E INTERNAZIONALI | 17,46% | 82,54% |
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | 11,74% | 88,26% |
SERVIZI E MERCATI RETAIL | 12,18% | 87,82% |
SEGRETERIA DEL CONSIGLIO | 15,87% | 84,13% |
SEGRETARIO GENERALE | 8,47% | 91,53% |
COLLABORATORI DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI | 16,60% | 83,40% |
VIGILANZA E SANZIONI | 19,49% | 80,51% |
TOTALE | 14,87% | 85,13% |
UFFICI | TERZO TRIMESTRE 2019 | |
Tasso assenza | Tasso presenza | |
ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE | 27,80% | 72,20% |
AFFARI ECONOMICI | 22,39% | 77,61% |
AFFARI GENERALI, AMMINISTRAZIONE E PERSONALE | 30,87% | 69,13% |
DIRITTI DEGLI UTENTI | 38,63% | 61,37% |
UFFICIO INFORMATION E COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) | 18,02% | 81,98% |
AFFARI ISTITUZIONALI E INTERNAZIONALI | 39,23% | 60,77% |
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | 27,47% | 72,53% |
SERVIZI E MERCATI RETAIL | 29,70% | 70,30% |
SEGRETERIA DEL CONSIGLIO | 38,46% | 61,54% |
SEGRETARIO GENERALE | 40,51% | 59,49% |
COLLABORATORI DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI | 32,31% | 67,69% |
VIGILANZA E SANZIONI | 30,77% | 62,23% |
TOTALE | 29,86% | 70,14% |
UFFICI | SECONDO TRIMESTRE 2019 | |
Tasso assenza | Tasso presenza | |
ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE | 8,72% | 91,28% |
AFFARI ECONOMICI | 12,42% | 87,58% |
AFFARI GENERALI, AMMINISTRAZIONE E PERSONALE | 14,44% | 85,56% |
DIRITTI DEGLI UTENTI | 28,24% | 71,76% |
UFFICIO INFORMATION E COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) | 6,94% | 93,06% |
AFFARI ISTITUZIONALI E INTERNAZIONALI | 26,90% | 73,10% |
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | 13,50% | 86,50% |
SERVIZI E MERCATI RETAIL | 14,57% | 85,43% |
SEGRETERIA DEL CONSIGLIO | 14,84% | 85,16% |
SEGRETARIO GENERALE | 16,39% | 83,61% |
COLLABORATORI DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI | 13,13% | 86,87% |
VIGILANZA E SANZIONI | 8,96% | 91,04% |
TOTALE | 14,46% | 85,54% |
UFFICI | PRIMO TRIMESTRE 2019 | |
---|---|---|
Tasso assenza | Tasso presenza | |
ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE | 11,91% | 88,09% |
AFFARI ECONOMICI | 13,72% | 86,28% |
AFFARI GENERALI, AMMINISTRAZIONE E PERSONALE | 11,46% | 88,54% |
DIRITTI DEGLI UTENTI | 25,12% | 74,88% |
UFFICIO INFORMATION E COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) | 7,78% | 92,22% |
AFFARI ISTITUZIONALI E INTERNAZIONALI | 19,64% | 80,36% |
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | 15,86% | %84,14 |
SERVIZI E MERCATI RETAIL | 10,35% | 89,65% |
SEGRETERIA DEL CONSIGLIO | 12,68% | 87,32% |
SEGRETARIO GENERALE | 3,86% | 96,14% |
COLLABORATORI DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI | 16,37% | 83,63% |
VIGILANZA E SANZIONI | 13,41% | 86,59% |
TOTALE | 13,73% | 86,27% |
Condividi