2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Pubblicazione dei dati sulle assenze e presenze del personale dipendente ai sensi dell’art. 16, comma 3, d.lgs. n. 33/2013.
Il tasso di assenza è calcolato rapportando il numero dei giorni di assenza complessivi al numero dei giorni lavorativi del mese di riferimento. Nel computo delle assenze sono calcolati insieme, in modo indifferenziato, tutti i giorni di mancata presenza lavorativa, a qualsiasi titolo verificatasi (malattia, ferie e festività soppresse, permessi retribuiti e non retribuiti, aspettativa, visite mediche specialistiche, congedo di maternità, congedo parentale, donazione sangue, ecc.), del personale dell’ufficio (compreso il dirigente).
UFFICI | QUARTO TRIMESTRE 2017 | |
Tasso assenza | Tasso presenza | |
ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE | 12,41% | 87,59% |
AFFARI ECONOMICI | 26,23% | 73,77% |
AFFARI GENERALI, AMMINISTRAZIONE E PERSONALE | 12,86% | 87,14% |
DIRITTI DEGLI UTENTI | 24,82% | 75,18% |
UFFICIO INFORMATION E COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) | 7,79% | 92,21% |
AFFARI ISTITUZIONALI E INTERNAZIONALI | 8,20% | 91,80% |
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | 13,66% | 86,34% |
SERVIZI E MERCATI RETAIL | 5,90% | 94,10% |
SEGRETERIA DEL CONSIGLIO | 14,75% | 85,25% |
SEGRETARIO GENERALE | 12,57% | 87,43% |
COLLABORATORI DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI | 15,57% | 84,43% |
VIGILANZA E SANZIONI | 19,26% | 80,74% |
TOTALE | 14,33% | 85,67% |
UFFICI | TERZO TRIMESTRE 2017 | |
Tasso assenza | Tasso presenza | |
ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE | 26,56% | 73,44% |
AFFARI ECONOMICI | 35,68% | 64,32% |
AFFARI GENERALI, AMMINISTRAZIONE E PERSONALE | 30,14% | 69,86% |
DIRITTI DEGLI UTENTI | 41,96% | 58,04% |
UFFICIO INFORMATION E COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) | 24,61% | 75,39% |
AFFARI ISTITUZIONALI E INTERNAZIONALI | 27,59% | 72,41% |
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | 25,26% | 74,74% |
SERVIZI E MERCATI RETAIL | 24,72% | 75,28% |
SEGRETERIA DEL CONSIGLIO | 37,50% | 62,50% |
SEGRETARIO GENERALE | 34,90% | 65,10% |
COLLABORATORI DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI | 28,75% | 71,25% |
VIGILANZA E SANZIONI | 37,50% | 62,50% |
TOTALE | 30,10% | 69,90% |
UFFICI | SECONDO TRIMESTRE 2017 | |
Tasso assenza | Tasso presenza | |
ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE | 8,40% | 91,60% |
AFFARI ECONOMICI | 13,41% | 86,59% |
AFFARI GENERALI, AMMINISTRAZIONE E PERSONALE | 14,57% | 85,43% |
DIRITTI DEGLI UTENTI | 29,81% | 70,19% |
UFFICIO INFORMATION E COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) | 5,33% | 94,67% |
AFFARI ISTITUZIONALI E INTERNAZIONALI | 12,71% | 87,29% |
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | 13,15% | 86,85% |
SERVIZI E MERCATI RETAIL | 6,42% | 93,58% |
SEGRETERIA DEL CONSIGLIO | 11,48% | 88,52% |
SEGRETARIO GENERALE | 13,74% | 86,26% |
COLLABORATORI DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI | 11,47% | 88,53% |
VIGILANZA E SANZIONI | 9,88% | 90,12% |
TOTALE | 12,48% | 87,52% |
UFFICI | PRIMO TRIMESTRE 2017 | |
---|---|---|
Tasso assenza | Tasso presenza | |
ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE | 12,9% | 87,1% |
AFFARI ECONOMICI | 32,5% | 67,5% |
AFFARI GENERALI, AMMINISTRAZIONE E PERSONALE | 16,0% | 84,0% |
DIRITTI DEGLI UTENTI | 33,1% | 66,9% |
UFFICIO INFORMATION E COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) | 10,2% | 89,8% |
AFFARI ISTITUZIONALI E INTERNAZIONALI | 8,9% | 91,1% |
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | 13,4% | 86,6% |
SERVIZI E MERCATI RETAIL | 9,0% | 91,0% |
SEGRETERIA DEL CONSIGLIO | 10,4% | 89,6% |
SEGRETARIO GENERALE | 19,4% | 80,6% |
COLLABORATORI DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI | 7,3% | 92,7% |
VIGILANZA E SANZIONI | 10,1% | 89,9% |
TOTALE | 15,2% | 84,8% |
Condividi