Pagina in aggiornamento (15 settembre 2023)
Adempimento ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. a), b), c), d), e) e comma 1 bis del d.lgs. n. 33/2013 e dell’art. 20 del d.lgs. n. 39/2013.
Nome e Cognome (CV) | Incarico di Direzione | Estremi atto di conferimento | Dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività’ professionali | Dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità e di inconferibilità |
Anna Maria Altamura | Ufficio Diritti degli utenti Qualifica dirigenziale – Direttore livello 9 |
Delibera n.104/2023 | Dichiarazione firmata il: 6/6/2023 | Dichiarazione firmata il: 6/6/2023 |
Laura Benente | Ufficio Risorse umane e affari generali Qualifica dirigenziale – Direttore livello 14 Tempo determinato |
Delibera n. 140/2021 | Dichiarazione firmata il: 2/11/2021 | Dichiarazione firmata il: 4/8/2023 |
Bernardo Argiolas | In comando presso altra pubblica amministrazione | – | – | – |
Giuseppe D’Anna | Ufficio Contabilità, bilancio e autofinanziamento
Qualifica dirigenziale – Direttore livello 11 |
Delibera n. 133/2021 | Dichiarazione firmata il: 18/1/2021 | Dichiarazione firmata il: 13/7/2023 |
Nushin Farhang | Ufficio Information and Communication Technology (ICT)
Qualifica dirigenziale – Direttore Principale Livello 22 |
Delibera n. 12/2021 | Dichiarazione firmata il: 23/03/2018 | Dichiarazione firmata il: 26/7/2023 |
Katia Gallo | Ufficio Contenuto minimo dei diritti degli utenti
Qualifica dirigenziale – Direttore livello 13 |
Delibera n. 103/2023 | Dichiarazione firmata il: 23/6/2023 | Dichiarazione firmata il: 23/6/2023 |
Roberto Gandiglio | Ufficio Affari legali e contenzioso
Qualifica dirigenziale – Direttore Principale livello 26 |
Delibera n. 12/2021 | Dichiarazione firmata il: 28/03/2018 | Dichiarazione firmata il: 15/9/2023 |
Maria Martoccia | Ufficio Raccolta, elaborazione e qualità dei dati
Qualifica dirigenziale – Direttore livello 9 |
Delibera n. 152/2021 | Dichiarazione firmata l’11 luglio 2022 | Dichiarazione firmata il: 31/7/2023 |
Ivana Paniccia | Ufficio Servizi e mercati retail
Qualifica dirigenziale – Direttore livello 16 |
Delibera n.140/2022 | Dichiarazione firmata il: 24/09/2022 | Dichiarazione firmata il: 21/7/2023 |
Assunta Luisa Perrotti | Ufficio Affari europei e relazioni internazionali
Qualifica dirigenziale – Condirettore Centrale livello 32 |
Delibera n.9/2022 | Dichiarazione firmata il: 01/06/2022 | Dichiarazione firmata il: 11/7/2023 |
Roberto Piazza | Ufficio Accesso alle infrastrutture
Qualifica dirigenziale – Direttore Principale livello 26 |
Delibera n. 12/2021 | Dichiarazione firmata il: 10/04/2018 | Dichiarazione firmata il: 31/7/2023 |
Ernesto Pizzichetta | Ufficio Vigilanza e sanzioni
Qualifica dirigenziale – Direttore livello 9 |
Delibera n.105/2023 | Dichiarazione firmata il: 12/6/2023 | Dichiarazione firmata il: 12/6/2023 |
Cinzia Rovesti | Ufficio Affari economici
Qualifica dirigenziale – Direttore livello 15 |
Delibera n. 66/2020 | Dichiarazione firmata il: 06/04/2020 | Dichiarazione firmata il: 1/8/2023 |
Giulia Zanchi | In comando presso altra pubblica amministrazione |
COMPENSO ANNUO PRO CAPITE, SPESE DI VIAGGIO
Anno 2021
Nome e Cognome | Retribuzione di livello annua lorda | Premio di risultato anno precedente |
Spese di viaggio |
Vincenzo Accardo | € 145.692,00 | € 19.468,35 | € 667,10 |
Laura Benente | € 133.380,00 | —* | € 525,81 |
Giuseppe D’Anna | € 125.172,00 | —** | € 456,64 |
Nushin Farhang | € 145.692,00 | € 19.046,02 | — |
Katia Gallo | € 129.276,00 | € 16.866,93 | — |
Roberto Gandiglio | € 155.952,00 | € 20.670,31 | € 341,59 |
Maria Martoccia | € 125.172,00 | —*** | — |
Ivana Paniccia | € 133.380,00 | € 17.043,44 | € 232,68 |
Assunta Luisa Perrotti | € 170.316,00 | € 3.910,11**** | € 328,45 |
Roberto Piazza | € 155.952,00 | € 20.670,31 | € 147,50 |
Ernesto Pizzichetta | € 125.172,00 | € 9.490,53 | — |
Cinzia Rovesti | € 133.380,00 | € 17.174,30 | — |
Giulia Zanchi | € 151.848,00 | —***** | € 639,03 |
* In Autorità dal 20 ottobre 2021
** In Autorità dal 12 gennaio 2021
*** In Autorità dal 2 novembre 2021
**** Capo di Gabinetto fino al 28 ottobre 2020
**** In comando presso altra pubblica amministrazione dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020
Anno 2020
Nome e Cognome | Retribuzione di livello annua lorda | Premio di risultato anno precedente |
Spese di viaggio |
Vincenzo Accardo | € 141.588,00 | € 18.525,97 | € 1.581,70 |
Bernardo Argiolas | € 129.276,00 | € 16.793,57 | – |
Nushin Farhang | € 141.588,00 | € 19.186,20 | € 70,00 |
Katia Gallo | € 125.172,00 | € 17.211,15 | € 1.203,29 |
Roberto Gandiglio | € 151.848,00 | € 20.173,73 | – |
Ivana Paniccia | € 129.276,00 | € 16.463,14 | € 488,99 |
Assunta Luisa Perrotti | € 164.160,00 | – | – |
Roberto Piazza | € 151.848,00 | € 19.490,86 | € 630,48 |
Ernesto Pizzichetta | € 125.172,00 | – | – |
Cinzia Rovesti | € 129.276,00 | € 15.369,11 | – |
Giulia Zanchi | € 145.692,00 | € 17.651,30 | – |
Anno 2019
Nome e Cognome | Retribuzione di livello annua lorda | Premio di risultato anno precedente |
Spese di viaggio |
Vincenzo Accardo | € 141.588,00 | € 20.467,16 | € 2.218,50 |
Bernardo Argiolas | € 129.276,00 | € 17.322,36 | € 1.925,32 |
Nushin Farhang | € 141.588,00 | € 19.836,36 | € 961,35 |
Katia Gallo | € 125.172,00 | € 14.745,26 | € 5.293,63 |
Roberto Gandiglio | € 151.848,00 | € 21.946,14 | € 184,00 |
Ivana Paniccia | € 129.276,00 | € 18.625,59 | € 2.581,80 |
Assunta Luisa Perrotti | Si veda la sottosezione “Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice – Il Capo di Gabinetto” | Si veda la sottosezione “Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice – Il Capo di Gabinetto” | Si veda la sottosezione “Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice – Il Capo di Gabinetto” |
Roberto Piazza | € 151.848,00 | € 20.190,45 | € 8.410,98 |
Cinzia Rovesti | € 129.276,00 | € 15.812,75 | € 3.004,42 |
Giulia Zanchi | € 137.484,00 | — | € 1.082,50 |
Anno 2018
Nome e Cognome | Retribuzione di livello annua lorda | Premio di risultato anno precedente |
Spese di viaggio |
Vincenzo Accardo | € 133.380,00 | € 19.545.50 | € 2.458,64 |
Bernardo Argiolas | € 125.172,00 | € 17.188,43 | € 1.607,75 |
Nushin Farhang | € 137.484,00 | € 19.437,00 | € 691,21 |
Katia Gallo | € 125.172,00 | € 14.749,80 | € 1.285,91 |
Roberto Gandiglio | € 141.588,00 | € 20.315,55 | € 1.058,24 |
Ivana Paniccia | € 125.172,00 | € 15.937,35 | € 2.217,71 |
Assunta Luisa Perrotti | Si veda la sottosezione “Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice – Il Capo di Gabinetto” | Si veda la sottosezione “Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice – Il Capo di Gabinetto” | Si veda la sottosezione “Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice – Il Capo di Gabinetto” |
Roberto Piazza | € 141.588,00 | € 20.146,90 | € 10.988,17 |
Cinzia Rovesti | € 125.172,00 | € 13.559,98 | € 358,70 |
Giulia Zanchi* | € 10.712,00 | — | — |
* In servizio dal 3 dicembre 2018.
Anno 2017
Nome e Cognome | Retribuzione di livello annua lorda | Premio di risultato anno precedente |
Spese di viaggio |
Vincenzo Accardo | € 130.000,00 | € 17.933,50 | € 4.194,65 |
Bernardo Argiolas | € 122.000,00 | — | € 890,80 |
Nushin Farhang | € 132.000,00 | € 20.150,00 | € 2.455,90 |
Katia Gallo | € 122.000,00 | — | € 1.282,43 |
Roberto Gandiglio | € 134.000,00 | € 20.150,00 | € 121,50 |
Ivana Paniccia | € 122.000,00 | — | € 3.506,71 |
Assunta Luisa Perrotti | Si veda la sottosezione “Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice – Il Capo di Gabinetto” | Si veda la sottosezione “Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice – Il Capo di Gabinetto” | Si veda la sottosezione “Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice – Il Capo di Gabinetto” |
Roberto Piazza | € 134.000,00 | € 20.150,00 | € 13.320,61 |
Cinzia Rovesti* | € 96.583,33 | — | € 4.968,67 |
* In servizio dal 15 marzo 2017.
Anno 2016
Nome e Cognome | Retribuzione di livello annua lorda | Premio di risultato anno precedente |
Spese di viaggio |
Vincenzo Accardo | € 130.000,00 | € 15.477,66 | € 4.264,54 |
Bernardo Argiolas* | € 40.666,67 | — | — |
Nushin Farhang | € 130.000,00 | € 16.347,95 | € 1.929,50 |
Katia Gallo** | € 20.333,33 | — | — |
Roberto Gandiglio | € 130.000,00 | € 17.416,44 | € 1.240,39 |
Ivana Paniccia* | € 40.666,67 | — | € 1.231,08 |
Assunta Luisa Perrotti | Si veda la sottosezione “Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice – Il Capo di Gabinetto” | Si veda la sottosezione “Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice – Il Capo di Gabinetto” | Si veda la sottosezione “Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice – Il Capo di Gabinetto” |
Roberto Piazza | € 130.000,00 | € 19.500,00 | € 12.443,78 |
* In servizio dal 1° settembre 2016.
** In servizio dal 2 novembre 2016.
Anno 2015
Nome e Cognome | Retribuzione di livello annua lorda | Premio di risultato anno precedente |
Spese di viaggio |
Vincenzo Accardo* | € 119.166,67 | — | € 4.440,48 |
Nushin Farhang** | € 108.333,33 | € 8.125,00 | € 6.246,49 |
Roberto Gandiglio*** | € 114.833,33 | — | € 1.219,59 |
Assunta Luisa Perrotti | Si veda la sottosezione “Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice – Il Capo di Gabinetto” | Si veda la sottosezione “Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice – Il Capo di Gabinetto” | Si veda la sottosezione “Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice – Il Capo di Gabinetto” |
Roberto Piazza | € 130.000,00 | € 2.654,17 | € 10.008,61 |
* In servizio dal 2 febbraio 2015.
** In servizio dal 1° marzo 2015.
*** In servizio dal 9 febbraio 2015.
ELENCO POSIZIONI DIRIGENZIALI DISCREZIONALI
Nome e Cognome (CV) |
Incarico di Direzione | Estremi atto di conferimento |
Dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità e di inconferibilità |
— | — | — | — |
Share