2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Pubblicazione dei dati sulle assenze e presenze del personale dipendente ai sensi dell’art. 16, comma 3, d.lgs. n. 33/2013.
Il tasso di assenza è calcolato rapportando il numero dei giorni di assenza complessivi al numero dei giorni lavorativi del mese di riferimento. Nel computo delle assenze sono calcolati insieme, in modo indifferenziato, tutti i giorni di mancata presenza lavorativa, a qualsiasi titolo verificatasi (malattia, ferie e festività soppresse, permessi retribuiti e non retribuiti, aspettativa, visite mediche specialistiche, congedo di maternità, congedo parentale, donazione sangue, ecc.), del personale dell’ufficio (compreso il dirigente).
| UFFICI | TERZO TRIMESTRE 2025 (pubblicato 13 novembre 2025) |
|
| Tasso assenza | Tasso presenza | |
| UFFICIO ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE AEROPORTUALI | 32,92% | 67,08% |
| UFFICIO ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E PORTUALI | 20,20% | 79,80% |
| UFFICIO AFFARI EUROPEI E INTERNAZIONALI | 36,92% | 63,08% |
| UFFICIO SEGRETERIE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI | 20,77% | 79,23% |
| UFFICIO BILANCIO,CONTABILITA’ E AUTOFINANZIAMENTO | 32,50% | 67,50% |
| UFFICIO CONCILIAZIONI E CONTENUTO MINIMO DEI DIRITTI DEGLI UTENTI | 23,85% | 76,15% |
| UFFICIO DIRITTI DEI PASSEGGERI | 27,44% | 72,56% |
| UFFICIO ANALISI DEL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI E IMPATTO DELLA REGOLAZIONE | 28,72% | 71,28% |
| UFFICIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | 36,46% | 63,54% |
| UFFICIO INFORMATICA, TELECOMUNICAZIONE E TRASFORMAZIONE DIGITALE | 22,42% | 77,58% |
| UFFICIO MONITORAGGIO MERCATI, VALIDAZIONE MODELLI DI REGOLAZIONE, RACCOLTA ED ELABORAZIONE DATI | 23,33% | 76,67% |
| UFFICIO RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI | 26,63% | 73,37% |
| UFFICIO SEGRETERIA DEL CONSIGLIO | 33,85% | 66,15% |
| SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI ESTERNE | 12,31% | 87,69% |
| SERVIZIO COMUNICAZIONE E STAMPA | 0,00% | 100,00% |
| UFFICIO SEGRETARIATO GENERALE | 30,77% | 69,23% |
| UFFICIO REGOLAZIONE ECONOMICA DEI SERVIZI DI MOBILITA’ | 32,13% | 67,87% |
| UFFICIO VIGILANZA E SANZIONI | 27,95% | 72,05% |
| TOTALE | 26,06% | 73,94% |
| UFFICI | SECONDO TRIMESTRE 2025 (pubblicato 22 luglio 2025) |
|
| Tasso assenza | Tasso presenza | |
| UFFICIO ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE AEROPORTUALI | 14,63% | 85,37% |
| UFFICIO ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E PORTUALI | 20,52% | 79,48% |
| UFFICIO AFFARI EUROPEI E INTERNAZIONALI | 22,63% | 77,37% |
| UFFICIO SEGRETERIE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI | 4,03% | 95,97% |
| UFFICIO BILANCIO,CONTABILITA’ E AUTOFINANZIAMENTO | 14,17% | 85,83% |
| UFFICIO CONCILIAZIONI E CONTENUTO MINIMO DEI DIRITTI DEGLI UTENTI | 15,68% | 84,32% |
| UFFICIO DIRITTI DEI PASSEGGERI | 27,42% | 72,58% |
| UFFICIO ANALISI DEL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI E IMPATTO DELLA REGOLAZIONE | 12,78% | 87,22% |
| UFFICIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | 16,58% | 83,42% |
| UFFICIO INFORMATICA, TELECOMUNICAZIONE E TRASFORMAZIONE DIGITALE | 15,20% | 84,80% |
| UFFICIO MONITORAGGIO MERCATI, VALIDAZIONE MODELLI DI REGOLAZIONE, RACCOLTA ED ELABORAZIONE DATI | 15,24% | 84,76% |
| UFFICIO RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI | 14,69% | 85,31% |
| UFFICIO SEGRETERIA DEL CONSIGLIO | 18,03% | 81,97% |
| SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI ESTERNE | 10,50% | 89,50% |
| SERVIZIO COMUNICAZIONE E STAMPA | 6,67% | 93,33% |
| UFFICIO SEGRETARIATO GENERALE | 9,68% | 90,32% |
| UFFICIO REGOLAZIONE ECONOMICA DEI SERVIZI DI MOBILITA’ | 12,94% | 87,06% |
| UFFICIO VIGILANZA E SANZIONI | 19,44% | 80,56% |
| TOTALE | 15,88% | 84,12% |
| UFFICI | PRIMO TRIMESTRE 2025 (pubblicato 28 aprile 2025) |
|
| Tasso assenza | Tasso presenza | |
| UFFICIO ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE AEROPORTUALI | 11,72% | 88,28% |
| UFFICIO ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E PORTUALI | 9,86% | 90,14% |
| UFFICIO AFFARI EUROPEI E INTERNAZIONALI | 8,47% | 91,53% |
| UFFICIO SEGRETERIE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI | 4,03% | 95,97% |
| UFFICIO BILANCIO,CONTABILITA’ E AUTOFINANZIAMENTO | 10,06% | 89,94% |
| UFFICIO CONCILIAZIONI E CONTENUTO MINIMO DEI DIRITTI DEGLI UTENTI | 20,28% | 79,72% |
| UFFICIO DIRITTI DEI PASSEGGERI | 14,78% | 85,22% |
| UFFICIO ANALISI DEL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI E IMPATTO DELLA REGOLAZIONE | 8,60% | 91,40% |
| UFFICIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | 10,26% | 89,74% |
| UFFICIO INFORMATICA, TELECOMUNICAZIONE E TRASFORMAZIONE DIGITALE | 8,99% | 91,01% |
| UFFICIO MONITORAGGIO MERCATI, VALIDAZIONE MODELLI DI REGOLAZIONE, RACCOLTA ED ELABORAZIONE DATI | 9,95% | 90,05% |
| UFFICIO RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI | 7,68% | 92,32% |
| UFFICIO SEGRETERIA DEL CONSIGLIO | 4,84% | 95,16% |
| SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI ESTERNE | 14,56% | 69,98% |
| SERVIZIO COMUNICAZIONE E STAMPA | 9,68% | 85,44% |
| UFFICIO SEGRETARIATO GENERALE | 9,68% | 90,32% |
| UFFICIO REGOLAZIONE ECONOMICA DEI SERVIZI DI MOBILITA’ | 6,45% | 90,32% |
| UFFICIO VIGILANZA E SANZIONI | 9,14% | 93,55% |
| TOTALE | 9,95% | 90,05% |
Condividi