2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Pubblicazione dei dati sulle assenze e presenze del personale dipendente ai sensi dell’art. 16, comma 3, d.lgs. n. 33/2013.
Il tasso di assenza è calcolato rapportando il numero dei giorni di assenza complessivi al numero dei giorni lavorativi del mese di riferimento. Nel computo delle assenze sono calcolati insieme, in modo indifferenziato, tutti i giorni di mancata presenza lavorativa, a qualsiasi titolo verificatasi (malattia, ferie e festività soppresse, permessi retribuiti e non retribuiti, aspettativa, visite mediche specialistiche, congedo di maternità, congedo parentale, donazione sangue, ecc.), del personale dell’ufficio (compreso il dirigente).
| UFFICI | SECONDO TRIMESTRE 2026 (pubblicato 28 luglio 2026) |
|
| Tasso assenza | Tasso presenza | |
| UFFICIO ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE AEROPORTUALI | 10,67% | 89,33% |
| UFFICIO ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E PORTUALI | 14,92% | 85,08% |
| UFFICIO AFFARI EUROPEI E INTERNAZIONALI | 16,39% | 83,61% |
| UFFICIO SEGRETERIE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI | 11,48% | 88,52% |
| UFFICIO BILANCIO,CONTABILITA’ E AUTOFINANZIAMENTO | 16,17% | 83,83% |
| UFFICIO CONCILIAZIONI E CONTENUTO MINIMO DEI DIRITTI DEGLI UTENTI | 10,28% | 89,72% |
| UFFICIO DIRITTI DEI PASSEGGERI | 18,44% | 81,56% |
| UFFICIO ANALISI DEL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI E IMPATTO DELLA REGOLAZIONE | 10,66% | 89,34% |
| UFFICIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | 16,83% | 83,17% |
| UFFICIO INFORMATICA, TELECOMUNICAZIONE E TRASFORMAZIONE DIGITALE | 19,67% | 80,33% |
| UFFICIO MONITORAGGIO MERCATI, VALIDAZIONE MODELLI DI REGOLAZIONE, RACCOLTA ED ELABORAZIONE DATI | 9,13% | 90,87% |
| UFFICIO RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI | 15,10% | 84,90% |
| UFFICIO SEGRETERIA DEL CONSIGLIO | 19,67% | 80,33% |
| SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI ESTERNE | 25,01% | 74,99% |
| UFFICIO SEGRETARIATO GENERALE | 15,57% | 84,43% |
| UFFICIO REGOLAZIONE ECONOMICA DEI SERVIZI DI MOBILITA’ | 10,38% | 89,62% |
| UFFICIO VIGILANZA E SANZIONI | 15,48% | 84,52% |
| TOTALE | 15,05% | 84,95% |
| UFFICI | PRIMO TRIMESTRE 2026 (pubblicato 28 luglio 2026) |
|
| Tasso assenza | Tasso presenza | |
| UFFICIO ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE AEROPORTUALI | 16,22% | 83,78% |
| UFFICIO ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E PORTUALI | 21,87% | 78,13% |
| UFFICIO AFFARI EUROPEI E INTERNAZIONALI | 8,73% | 91,27% |
| UFFICIO SEGRETERIE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI | 5,56% | 94,44% |
| UFFICIO BILANCIO,CONTABILITA’ E AUTOFINANZIAMENTO | 7,34% | 92,66% |
| UFFICIO CONCILIAZIONI E CONTENUTO MINIMO DEI DIRITTI DEGLI UTENTI | 9,26% | 90,74% |
| UFFICIO DIRITTI DEI PASSEGGERI | 11,32% | 88,68% |
| UFFICIO ANALISI DEL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI E IMPATTO DELLA REGOLAZIONE | 15,08% | 84,92% |
| UFFICIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | 15,24% | 84,76% |
| UFFICIO INFORMATICA, TELECOMUNICAZIONE E TRASFORMAZIONE DIGITALE | 11,71% | 88,29% |
| UFFICIO MONITORAGGIO MERCATI, VALIDAZIONE MODELLI DI REGOLAZIONE, RACCOLTA ED ELABORAZIONE DATI | 4,77% | 95,23% |
| UFFICIO RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI | 8,20% | 91,80% |
| UFFICIO SEGRETERIA DEL CONSIGLIO | 1,59% | 98,41% |
| SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI ESTERNE | 20,80% | 79,20% |
| UFFICIO SEGRETARIATO GENERALE | 6,35% | 93,65% |
| UFFICIO REGOLAZIONE ECONOMICA DEI SERVIZI DI MOBILITA’ | 15,21% | 84,79% |
| UFFICIO VIGILANZA E SANZIONI | 11,38% | 88,62% |
| TOTALE | 11,21% | 88,78 |
Condividi