(Ultimo aggiornamento pubblicato il 20 ottobre 2025)
2025
| Dati riferiti al | Nr. creditori | Importo dei debiti |
| 31 marzo 2025 (pubblicato il 10 aprile 2025) | 7 | 323.805,45 |
| 30 giugno 2025 (pubblicato il 9 luglio 2025) | 9 | 59.962,67 |
| 30 settembre 2025 (pubblicato il 20 ottobre 2025) | 10 | 253.752,56 |
2024
| Dati riferiti al | Nr. creditori | Importo dei debiti |
| 31 marzo 2024 (pubblicato il 23 aprile 2024) | 6 | 26.185,17 |
| 30 giugno 2024 (pubblicato il 4 luglio 2024) | 5 | 27.397,08 |
| 30 settembe 2024 (pubblicato il 15 ottobre 2024) | 4 | 11.202,76 |
| 31 dicembre 2024 (pubblicato il 20 gennaio 2025) | 5 | 50.634,55 |
2023 – pubblicato il 17 gennaio 2024
Al 31 dicembre 2023 risultano:
2022 – pubblicato il 23 gennaio 2023
Al 31 dicembre 2022 risultano:
2021 – pubblicato il 27 gennaio 2022
Al 31 dicembre 2021 risultano:
2020 – pubblicato il 28 gennaio 2021
Al 31 dicembre 2020 risultano:
2019
Al 31 dicembre 2019 risultano:
2018
Al 31 dicembre 2018 risultano:
2017
Al 31 dicembre 2017 risultano:
2016
Al 31 dicembre del 2016 non risultano debiti – per somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali – certi, liquidi ed esigibili.
Condividi