| CIG: | Z5F32AC09A |
| Struttura proponente: | Autorità di regolazione dei trasporti - Ufficio Affari generali, amministrazione e personale 97772010019 |
| Oggetto del bando: | Acquisizione servizi assicurativi per polizza RC auto |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1893.00 |
| Data di effettivo inizio: | 05/08/2021 |
| Data di ultimazione: | 04/08/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 1893.00 |
| Anno di riferimento: | 2021 - 2022 |
| GBSAPRI S.P.A. | 12079170150 - IT |
| UNIPOLSAI Assicurazioni Spa | 00818570012 - IT |
| GBSAPRI S.P.A. | 12079170150 - IT |
| CIG: | 7584034ED4 |
| Struttura proponente: | Autorità di regolazione dei trasporti - Ufficio Affari generali, amministrazione e personale 97772010019 |
| Oggetto del bando: | Polizza assicurativa a copertura del rischio di responsabilità civile patrimoniale |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 24000.00 |
| Data di effettivo inizio: | 06/11/2018 |
| Data di ultimazione: | 05/11/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 8000.00 2019: 8000.00 2020: 8000.00 |
| Anno di riferimento: | 2018 - 2019 - 2020 |
| GBSAPRI S.P.A. | 12079170150 - IT |
| GBSAPRI S.P.A. | 12079170150 - IT |
| CIG: | Z4D1F1764F |
| Struttura proponente: | Autorità di regolazione dei trasporti - Ufficio Affari istituzionali ed internazionali 97772010019 |
| Oggetto del bando: | Regolazione premio polizza assicurativa a copertura del rischio di responsabilità civile |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 2125.00 |
| Data di effettivo inizio: | 27/09/2018 |
| Data di ultimazione: | 26/10/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 2125.00 |
| Anno di riferimento: | 2018 - 2019 |
| GBSAPRI S.P.A. | 12079170150 - IT |
| GBSAPRI S.P.A. | 12079170150 - IT |
| CIG: | ZF8215FFFD |
| Struttura proponente: | Autorità di regolazione dei trasporti - Ufficio Affari generali, amministrazione e personale 97772010019 |
| Oggetto del bando: | Acquisizione della polizza assicurativa a copertura dei rischi furto/rapina |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 463.89 |
| Data di effettivo inizio: | 18/12/2017 |
| Data di ultimazione: | 31/05/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2017 - 2018 |
| GBSAPRI S.P.A. | 12079170150 - IT |
| GBSAPRI S.P.A. | 12079170150 - IT |
| CIG: | ZBE2153DE9 |
| Struttura proponente: | Autorità di regolazione dei trasporti - Ufficio Affari generali, amministrazione e personale 97772010019 |
| Oggetto del bando: | Acquisizione della polizza assicurativa a copertura dei rischi incendio/elettronica |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1408.39 |
| Data di effettivo inizio: | 15/12/2017 |
| Data di ultimazione: | 31/05/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2017 - 2018 |
| GBSAPRI S.P.A. | 12079170150 - IT |
| GBSAPRI S.P.A. | 12079170150 - IT |
| CIG: | Z9C1CA0DF |
| Struttura proponente: | Autorità di regolazione dei trasporti - Ufficio Affari generali, amministrazione e personale 97772010019 |
| Oggetto del bando: | Regolazione premio polizza assicurativa a copertura del rischio di responsabilità civile |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1158.00 |
| Data di effettivo inizio: | 02/07/2016 |
| Data di ultimazione: | 02/07/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 1158.00 |
| Anno di riferimento: | 2016 - 2017 |
| GBSAPRI S.P.A. | 12079170150 - IT |
| GBSAPRI S.P.A. | 12079170150 - IT |
| CIG: | Z4D1F1764F |
| Struttura proponente: | Autorità di regolazione dei trasporti - Ufficio Affari generali, amministrazione e personale 97772010019 |
| Oggetto del bando: | Acquisizione della polizza assicurativa del rischio di responsabilità civile |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 5100.00 |
| Data di effettivo inizio: | 02/07/2017 |
| Data di ultimazione: | 02/07/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 5100.00 |
| Anno di riferimento: | 2017 - 2018 |
| GBSAPRI S.P.A. | 12079170150 - IT |
| GBSAPRI S.P.A. | 12079170150 - IT |