CIG: | Z9C1CA0DF |
Struttura proponente: | Autorità di regolazione dei trasporti - Ufficio Affari generali, amministrazione e personale 97772010019 |
Oggetto del bando: | Regolazione premio polizza assicurativa a copertura del rischio di responsabilità civile |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1158.00 |
Data di effettivo inizio: | 02/07/2016 |
Data di ultimazione: | 02/07/2017 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 1158.00 |
Anno di riferimento: | 2016 - 2017 |
GBSAPRI S.P.A. | 12079170150 - IT |
GBSAPRI S.P.A. | 12079170150 - IT |
CIG: | Z701E6975E |
Struttura proponente: | Autorità di regolazione dei trasporti - Ufficio Affari generali, amministrazione e personale 97772010019 |
Oggetto del bando: | Procedura di gara congiunta ART e AEEGSI avente ad oggetto la fornitura di carta per fotocopiatrici e stampanti |
Procedura di scelta del contraente: | 04-procedura negoziata senza previa pubblicazione |
Importo di aggiudicazione: | € 6850.00 |
Data di effettivo inizio: | 20/12/2016 |
Data di ultimazione: | 19/12/2017 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 2118.20 2018: 2970.00 |
Anno di riferimento: | 2016 - 2017 - 2018 |
SI.EL.CO SRL | 00614130128 - IT |
SI.EL.CO SRL | 00614130128 - IT |
CIG: | Z731C6C671 |
Struttura proponente: | Autorità di regolazione dei trasporti - Ufficio Affari generali, amministrazione e personale 97772010019 |
Oggetto del bando: | Acquisto della fornitura di badges per il rilevamento delle presenze del personale |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 556.40 |
Data di effettivo inizio: | 13/12/2016 |
Data di ultimazione: | 31/12/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 556.40 |
Anno di riferimento: | 2016 - 2017 |
MICRONTEL SPA | 05095330014 - IT |
MICRONTEL SPA | 05095330014 - IT |
CIG: | Z1F1C4A536 |
Struttura proponente: | Autorità di regolazione dei trasporti - Ufficio Affari generali, amministrazione e personale 97772010019 |
Oggetto del bando: | Acquisto servizio di realizzazione stampa personalizzata cartelline da lavoro e blocchi per appunti |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 3425.00 |
Data di effettivo inizio: | 13/12/2016 |
Data di ultimazione: | 31/12/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 3425.00 |
Anno di riferimento: | 2016 - 2017 |
GRUPPO DIGITO SRL | 07643600013 - IT |
GRUPPO DIGITO SRL | 07643600013 - IT |
CIG: | ZC81BF0655 |
Struttura proponente: | Autorità di regolazione dei trasporti - Ufficio Affari generali, amministrazione e personale 97772010019 |
Oggetto del bando: | Incarico di assistenza sanitaria tramite operatore sociale specializzato |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 2857.14 |
Data di effettivo inizio: | 28/11/2016 |
Data di ultimazione: | 30/06/2017 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 2565.68 |
Anno di riferimento: | 2016 - 2017 |
Cooperativa sociale CILTE | 05833880015 - IT |
Cooperativa sociale CILTE | 05833880015 - IT |
CIG: | ZAE1BFC852 |
Struttura proponente: | Autorità di regolazione dei trasporti - Ufficio Information and communication technology (ICT) 97772010019 |
Oggetto del bando: | Acquisto di licenze ADOBE ACROBAT PRO sul MEPA |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 4614.80 |
Data di effettivo inizio: | 28/11/2016 |
Data di ultimazione: | 31/12/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 4614.80 |
Anno di riferimento: | 2016 - 2017 |
DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI | 01486330309 - IT |
DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI | 01486330309 - IT |
CIG: | ZF61BFB969 |
Struttura proponente: | Autorità di regolazione dei trasporti - Ufficio Affari generali, amministrazione e personale 97772010019 |
Oggetto del bando: | Fornitura di arredi nell’ambito del sistema di e-procurement |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 695.00 |
Data di effettivo inizio: | 28/11/2016 |
Data di ultimazione: | 31/12/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 695.00 |
Anno di riferimento: | 2016 - 2017 |
QUADRIFOGLIO SISTEMI D'ARREDO S.P.A. | 02301560260 - IT |
QUADRIFOGLIO SISTEMI D'ARREDO S.P.A. | 02301560260 - IT |
CIG: | Z6A1BDDF5E |
Struttura proponente: | Autorità di regolazione dei trasporti - Ufficio Affari generali, amministrazione e personale 97772010019 |
Oggetto del bando: | Acquisto di n. 25 cavalieri portanome in plexiglas sul MEPA |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 287.50 |
Data di effettivo inizio: | 07/11/2016 |
Data di ultimazione: | 06/12/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 287.50 |
Anno di riferimento: | 2016 |
WOLF SOLUZIONI DIGITALI SCARL | 08883381009 - IT |
WOLF SOLUZIONI DIGITALI SCARL | 08883381009 - IT |
CIG: | ZF21BBAAFF |
Struttura proponente: | Autorità di regolazione dei trasporti - Ufficio Affari generali, amministrazione e personale 97772010019 |
Oggetto del bando: | Acquisto di webcam e cuffie audio sul MEPA |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 783.40 |
Data di effettivo inizio: | 25/10/2016 |
Data di ultimazione: | 24/11/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 783.40 |
Anno di riferimento: | 2016 |
VIRTUAL LOGIC | 03878640238 - IT |
VIRTUAL LOGIC | 03878640238 - IT |
CIG: | Z521BBABFE |
Struttura proponente: | Autorità di regolazione dei trasporti - Ufficio Affari economici 97772010019 |
Oggetto del bando: | Acquisto del servizio di manutenzione annuale del software STATA 14/C |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1436.59 |
Data di effettivo inizio: | 10/11/2016 |
Data di ultimazione: | 09/11/2017 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 1436.59 |
Anno di riferimento: | 2016 - 2017 |
TSTAT SRL | 01501640666 - IT |
TSTAT SRL | 01501640666 - IT |
CIG: | ZD11B667C3 |
Struttura proponente: | Autorità di regolazione dei trasporti - Ufficio Affari generali, amministrazione e personale 97772010019 |
Oggetto del bando: | Acquisto del servizio di catering in occasione del secondo convegno ENRRB-PRIME |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 877.50 |
Data di effettivo inizio: | 10/10/2016 |
Data di ultimazione: | 11/10/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 877.50 |
Anno di riferimento: | 2016 |
Meeting Service Catering O.N.L.U.S. | 07621400014 - IT |
Meeting Service Catering O.N.L.U.S. | 07621400014 - IT |
CIG: | 68188569F9 |
Struttura proponente: | Autorità di regolazione dei trasporti - Ufficio Information and communication technology (ICT) 97772010019 |
Oggetto del bando: | Acquisto del servizio di un hackathon nel settore dei trasporti |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 9900.00 |
Data di effettivo inizio: | 03/10/2016 |
Data di ultimazione: | 31/12/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 9900.00 |
Anno di riferimento: | 2016 |
Fondazione Torino Wireless | 97634160010 - IT |
I3P S.c.p.a. | 07793080016 - IT |
I3P S.c.p.a. | 07793080016 - IT |
CIG: | Z761BC9152 |
Struttura proponente: | Autorità di regolazione dei trasporti - Ufficio Information and communication technology (ICT) 97772010019 |
Oggetto del bando: | Acquisto di computer portatili sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) |
Procedura di scelta del contraente: | 04-procedura negoziata senza previa pubblicazione |
Importo di aggiudicazione: | € 8133.23 |
Data di effettivo inizio: | 28/10/2016 |
Data di ultimazione: | 31/12/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 8133.23 |
Anno di riferimento: | 2016 |
ITS DI VOLPATO LUCA E C. SNC | 04066840283 - IT |
STUDIO DI INFORMATICA | 01193630520 - IT |
TT TECNOSISTEMI | 03509620484 - IT |
VIRTUAL LOGIC | 03878640238 - IT |
ITS DI VOLPATO LUCA E C. SNC | 04066840283 - IT |
CIG: | Z991AB1908 |
Struttura proponente: | Autorità di regolazione dei trasporti - Ufficio Affari generali, amministrazione e personale 97772010019 |
Oggetto del bando: | Regolazione premio polizza assicurativa a copertura del rischio di responsabilità civile |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 551.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2015 |
Data di ultimazione: | 31/12/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 551.00 |
Anno di riferimento: | 2015 - 2016 |
ASSIGECO S.r.l. | 08958920152 - IT |
ASSIGECO S.r.l. | 08958920152 - IT |
CIG: | Z451A7DF63 |
Struttura proponente: | Autorità di regolazione dei trasporti - Ufficio Affari generali, amministrazione e personale 97772010019 |
Oggetto del bando: | Acquisizione della polizza assicurativa a copertura del rischio di responsabilità civile |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 919.00 |
Data di effettivo inizio: | 04/07/2016 |
Data di ultimazione: | 03/07/2017 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 919.00 |
Anno di riferimento: | 2016 - 2017 |
ASSIGECO S.r.l. | 08958920152 - IT |
ASSIGECO S.r.l. | 08958920152 - IT |
CIG: | ZD21A58EF3 |
Struttura proponente: | Autorità di regolazione dei trasporti - Ufficio Affari generali, amministrazione e personale 97772010019 |
Oggetto del bando: | Servizio di rielaborazione dei cedolini e rinvio denunce contributive per il periodo ottobre 2013 – ottobre 2015 |
Procedura di scelta del contraente: | 04-procedura negoziata senza previa pubblicazione |
Importo di aggiudicazione: | € 7821.00 |
Data di effettivo inizio: | 04/08/2016 |
Data di ultimazione: | 31/12/2016 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2016 |
ENTI SERVICE SRL | 02650070044 - IT |
ENTI SERVICE SRL | 02650070044 - IT |
CIG: | ZA819F2CF4 |
Struttura proponente: | Autorità di regolazione dei trasporti - Ufficio Affari generali, amministrazione e personale 97772010019 |
Oggetto del bando: | Procedura di gara congiunta con altre Autorità per la fornitura di cancelleria |
Procedura di scelta del contraente: | 04-procedura negoziata senza previa pubblicazione |
Importo di aggiudicazione: | € 2326.54 |
Data di effettivo inizio: | 25/05/2016 |
Data di ultimazione: | 31/12/2016 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2016 |
DUBINI SRL | 06262520155 - IT |
ERREBIAN S.P.A. | 08397890586 - IT |
ERREBIAN S.P.A. | 08397890586 - IT |
CIG: | 6633660D65 |
Struttura proponente: | Autorità di regolazione dei trasporti - Ufficio Affari generali, amministrazione e personale 97772010019 |
Oggetto del bando: | Servizio di impaginazione e stampa della relazione annuale – anno 2016 |
Procedura di scelta del contraente: | 04-procedura negoziata senza previa pubblicazione |
Importo di aggiudicazione: | € 7200.00 |
Data di effettivo inizio: | 12/05/2016 |
Data di ultimazione: | 14/06/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 7200.00 |
Anno di riferimento: | 2016 |
BERCHET INGEGNERIA DI STAMPA S.A.S. | 02261790287 - IT |
GEMMAGRAF 2007 SRL | 09336431003 - IT |
BERCHET INGEGNERIA DI STAMPA S.A.S. | 02261790287 - IT |
CIG: | 6594999D54 |
Struttura proponente: | Autorità di regolazione dei trasporti - Ufficio Affari generali, amministrazione e personale 97772010019 |
Oggetto del bando: | Acquisto sul MEPA del servizio Banca Dati Imprese |
Procedura di scelta del contraente: | 04-procedura negoziata senza previa pubblicazione |
Importo di aggiudicazione: | € 49900.00 |
Data di effettivo inizio: | 10/05/2016 |
Data di ultimazione: | 09/05/2017 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 24948.00 2017: 24952 |
Anno di riferimento: | 2016 - 2017 |
Bureau Van Dijk Edizioni Elettroniche SPA | 11139860156 - IT |
CERVED GROUP | 08076240962 - IT |
Bureau Van Dijk Edizioni Elettroniche SPA | 11139860156 - IT |
CIG: | Z7C19B47B9 |
Struttura proponente: | Autorità di regolazione dei trasporti - Ufficio Affari generali, amministrazione e personale 97772010019 |
Oggetto del bando: | Servizio di analisi del modello econometrico elaborato da ART per la determinazione degli ambiti ottimali nel settore autostradale |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 4918.03 |
Data di effettivo inizio: | 04/05/2016 |
Data di ultimazione: | 03/11/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 4918.03 |
Anno di riferimento: | 2016 - 2018 |
Politecnico di Torino | 00518460019 - IT |
Politecnico di Torino | 00518460019 - IT |