CIG: | 89762056B1 |
Struttura proponente: | Autorità di regolazione dei trasporti - Ufficio Information and communication technology (ICT) 97772010019 |
Oggetto del bando: | Fornitura di n. 2 licenze software “Splunk Enterprise” |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 9410.00 |
Data di effettivo inizio: | 26/11/2021 |
Data di ultimazione: | 10/12/2021 |
Importo delle somme liquidate: | 2022: 9410.00 |
Anno di riferimento: | 2021 - 2022 |
7LAYERS SRL | 06225550489 - IT |
7LAYERS SRL | 06225550489 - IT |
CIG: | 89743804A8 |
Struttura proponente: | Autorità di regolazione dei trasporti - Ufficio Risorse umane e affari generali 97772010019 |
Oggetto del bando: | Acquisizione del servizio di monitoraggio dei lavori parlamentari |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 30000.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2022 |
Data di ultimazione: | 31/12/2024 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
SEBA S.A.S. | 07511321007 - IT |
SEBA S.A.S. | 07511321007 - IT |
CIG: | ZA22CF1097 |
Struttura proponente: | Autorità di regolazione dei trasporti - Ufficio Risorse umane e affari generali 97772010019 |
Oggetto del bando: | Abbonamento annuale alla rassegna “Osservatorio AIR” |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 4000.00 |
Data di effettivo inizio: | 26/06/2021 |
Data di ultimazione: | 25/06/2022 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 2500.00 |
Anno di riferimento: | 2021 - 2022 |
Associazione Osservatorio AIR | 97769690583 - IT |
Associazione Osservatorio AIR | 97769690583 - IT |
CIG: | Z3D3470EE8 |
Struttura proponente: | Autorità di regolazione dei trasporti - Ufficio Information and communication technology (ICT) 97772010019 |
Oggetto del bando: | Servizio di supporto informatico per formazione e addestramento in relazione alle licenze Microsoft Office 365 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 4000.00 |
Data di effettivo inizio: | 20/12/2021 |
Data di ultimazione: | 21/03/2022 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2021 - 2022 |
MICROSYS S.R.L. | 12533790155 - IT |
MICROSYS S.R.L. | 12533790155 - IT |
CIG: | Z533434640 |
Struttura proponente: | Autorità di regolazione dei trasporti - Ufficio Information and communication technology (ICT) 97772010019 |
Oggetto del bando: | Acquisizione dei servizi di assistenza tecnica hardware e software dei sistemi di rilevazione delle presenze |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 895.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2022 |
Data di ultimazione: | 31/12/2022 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2021 - 2022 |
MICRONTEL SPA | 05095330014 - IT |
MICRONTEL SPA | 05095330014 - IT |
CIG: | Z4734346FO |
Struttura proponente: | Autorità di regolazione dei trasporti - Ufficio Risorse umane e affari generali 97772010019 |
Oggetto del bando: | Abbonamento cartaceo e on line alla rivista di settore “Mercato concorrenza e regole” |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 119.23 |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2022 |
Data di ultimazione: | 31/12/2022 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2021 - 2022 |
Società Editrice Il Mulino | 00311580377 - IT |
Società Editrice Il Mulino | 00311580377 - IT |
CIG: | Z8E34338BD |
Struttura proponente: | Autorità di regolazione dei trasporti - Ufficio Information and communication technology (ICT) 97772010019 |
Oggetto del bando: | Acquisto del servizio di manutenzione del sistema di videoconferenza Lifesize Icon 600 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 690.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2022 |
Data di ultimazione: | 31/12/2022 |
Importo delle somme liquidate: | 2022: 690.00 |
Anno di riferimento: | 2021 - 2022 |
LIZARD S.R.L. | 01867040220 - IT |
LIZARD S.R.L. | 01867040220 - IT |
CIG: | ZC73434529 |
Struttura proponente: | Autorità di regolazione dei trasporti - Ufficio Risorse umane e affari generali 97772010019 |
Oggetto del bando: | Abbonamento cartaceo e on line alla rivista di settore “La Gazzetta marittima” |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 302.88 |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2022 |
Data di ultimazione: | 31/12/2022 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2021 - 2022 |
Società Editoriale Marittima | 00118570498 - IT |
Società Editoriale Marittima | 00118570498 - IT |
CIG: | 8855750C13 |
Struttura proponente: | Autorità di regolazione dei trasporti - Ufficio Information and communication technology (ICT) 97772010019 |
Oggetto del bando: | Acquisizione in riuso gratuito della licenza software “UNLOCKPA” |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 25433.13 |
Data di effettivo inizio: | 29/09/2021 |
Data di ultimazione: | 28/09/2022 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2021 - 2022 |
CSI Piemonte | 01995120019 - IT |
CSI Piemonte | 01995120019 - IT |
CIG: | 7045281DCA |
Struttura proponente: | Autorità di regolazione dei trasporti - Ufficio Risorse umane e affari generali 97772010019 |
Oggetto del bando: | Servizio di cassa e tesoreria. Proroga tecnica |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 8000.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2022 |
Data di ultimazione: | 31/05/2022 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2021 - 2022 |
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. | 09339391006 - IT |
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. | 09339391006 - IT |
CIG: | Z5D341A25D |
Struttura proponente: | Autorità di regolazione dei trasporti - Ufficio Risorse umane e affari generali 97772010019 |
Oggetto del bando: | Fornitura di buoni carburante |
Procedura di scelta del contraente: | 26-affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
Importo di aggiudicazione: | € 1000.00 |
Data di effettivo inizio: | 05/01/2022 |
Data di ultimazione: | 04/05/2022 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2021 - 2022 |
Italiana Petroli S.p.A | 00051570893 - IT |
Italiana Petroli S.p.A | 00051570893 - IT |
CIG: | 892182393E |
Struttura proponente: | Autorità di regolazione dei trasporti - Ufficio Risorse umane e affari generali 97772010019 |
Oggetto del bando: | Servizio di assistenza domiciliare con operatore socio-sanitario |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 10632.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/11/2021 |
Data di ultimazione: | 31/10/2022 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 1617.30 |
Anno di riferimento: | 2021 - 2022 |
ASSI.S.TE SCS | 08030090016 - IT |
ASSI.S.TE SCS | 08030090016 - IT |
CIG: | Z5B339A0A5 |
Struttura proponente: | Autorità di regolazione dei trasporti - Ufficio Risorse umane e affari generali 97772010019 |
Oggetto del bando: | Fornitura di n. 100 boccioni d’acqua per la sede di Torino dell’Autorità |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 680.00 |
Data di effettivo inizio: | 07/11/2021 |
Data di ultimazione: | 07/03/2022 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 170.00 |
Anno di riferimento: | 2021 - 2022 |
ACQUAVIVA S.R.L. | 03792180980 - IT |
ACQUAVIVA S.R.L. | 03792180980 - IT |
CIG: | Z97332EF45 |
Struttura proponente: | Autorità di regolazione dei trasporti - Ufficio Information and communication technology (ICT) 97772010019 |
Oggetto del bando: | Acquisto di n. 1 kit da dieci firme digitali remote con OTP mobile |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 540.00 |
Data di effettivo inizio: | 04/10/2021 |
Data di ultimazione: | 04/10/2024 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 540.00 |
Anno di riferimento: | 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
ARUBA S.p.A. | 01879020517 - IT |
ARUBA S.p.A. | 01879020517 - IT |
CIG: | 88138971E6 |
Struttura proponente: | Autorità di regolazione dei trasporti - Ufficio Affari generali, amministrazione e personale 97772010019 |
Oggetto del bando: | Acquisizione del servizio di banca dati delle imprese |
Procedura di scelta del contraente: | 04-procedura negoziata senza previa pubblicazione |
Importo di aggiudicazione: | € 44000.00 |
Data di effettivo inizio: | 05/10/2021 |
Data di ultimazione: | 04/10/2022 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2021 - 2022 |
Bureau Van Dijk Edizioni Elettroniche SPA | 11139860156 - IT |
Bureau Van Dijk Edizioni Elettroniche SPA | 11139860156 - IT |
CIG: | ZCC32EFEED |
Struttura proponente: | Autorità di regolazione dei trasporti - Ufficio Information and communication technology (ICT) 97772010019 |
Oggetto del bando: | Acquisizione del servizio di manutenzione annuale del software di analisi statistico-econometrica STATA 17/BE |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1403.36 |
Data di effettivo inizio: | 10/11/2021 |
Data di ultimazione: | 09/11/2022 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 1403.36 |
Anno di riferimento: | 2021 - 2022 |
TSTAT SRL | 01501640666 - IT |
TSTAT SRL | 01501640666 - IT |
CIG: | Z2C32EB568 |
Struttura proponente: | Autorità di regolazione dei trasporti - Ufficio Information and communication technology (ICT) 97772010019 |
Oggetto del bando: | Acquisto di n. 3 batterie per HP notebook |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 321.00 |
Data di effettivo inizio: | 16/09/2022 |
Data di ultimazione: | 16/09/2022 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2021 - 2022 |
HP Italy S.r.l. | 08954150960 - IT |
HP Italy S.r.l. | 08954150960 - IT |
CIG: | Z5F32AC09A |
Struttura proponente: | Autorità di regolazione dei trasporti - Ufficio Affari generali, amministrazione e personale 97772010019 |
Oggetto del bando: | Acquisizione servizi assicurativi per polizza RC auto |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1893.00 |
Data di effettivo inizio: | 05/08/2021 |
Data di ultimazione: | 04/08/2022 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2021 - 2022 |
GBSAPRI S.P.A. | 12079170150 - IT |
UNIPOLSAI Assicurazioni Spa | 00818570012 - IT |
GBSAPRI S.P.A. | 12079170150 - IT |
CIG: | Z3232495AF |
Struttura proponente: | Autorità di regolazione dei trasporti - Ufficio Affari generali, amministrazione e personale 97772010019 |
Oggetto del bando: | Servizio di impaginazione grafica e stampa della Relazione annuale 2021 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 7570.00 |
Data di effettivo inizio: | 12/07/2021 |
Data di ultimazione: | 11/04/2022 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 7570.00 |
Anno di riferimento: | 2021 - 2022 |
Stabilimento Tipolitografico Ugo Quintily S.p.A. | 03158580583 - IT |
Stabilimento Tipolitografico Ugo Quintily S.p.A. | 03158580583 - IT |
CIG: | Z1F3234720 |
Struttura proponente: | Autorità di regolazione dei trasporti - Ufficio Affari generali, amministrazione e personale 97772010019 |
Oggetto del bando: | Fornitura annuale e manutenzione del software di gestione delle scrivanie per la sede secondaria di Roma dell’Autorità |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 2450.00 |
Data di effettivo inizio: | 12/07/2021 |
Data di ultimazione: | 11/07/2022 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 2450.00 |
Anno di riferimento: | 2021 - 2022 |
DGroove S.p.A | 02062090234 - IT |
DGroove S.p.A | 02062090234 - IT |