| CIG: | 9528863A7F |
| Struttura proponente: | Autorità di regolazione dei trasporti - Ufficio Information and communication technology (ICT) 97772010019 |
| Oggetto del bando: | Sistema “Concilia web” . Servizio di sviluppo software |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 16380.00 |
| Data di effettivo inizio: | 29/12/2022 |
| Data di ultimazione: | 29/12/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2022 |
| INERA S.R.L | 01558430508 - IT |
| INERA S.R.L | 01558430508 - IT |
| CIG: | ZD7393544A |
| Struttura proponente: | Autorità di regolazione dei trasporti - Ufficio Affari economici 97772010019 |
| Oggetto del bando: | Acquisizione del servizio di supporto specialistico all’Ufficio Affari economici dell’Autorità |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 5000.00 |
| Data di effettivo inizio: | 21/12/2022 |
| Data di ultimazione: | 21/12/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2022 |
| FIT Consulting s.r.l. | 05350441001 - IT |
| FIT Consulting s.r.l. | 05350441001 - IT |
| CIG: | Z873911D96 |
| Struttura proponente: | Autorità di regolazione dei trasporti - Ufficio Information and communication technology (ICT) 97772010019 |
| Oggetto del bando: | Acquisizione dei servizi di assistenza hardware e di assistenza tecnica software dei sistemi di rilevazione presenze |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 921.00 |
| Data di effettivo inizio: | 01/01/2023 |
| Data di ultimazione: | 31/12/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2022 - 2023 |
| MICRONTEL SPA | 05095330014 - IT |
| MICRONTEL SPA | 05095330014 - IT |
| CIG: | ZA7390F33A |
| Struttura proponente: | Autorità di regolazione dei trasporti - Ufficio Affari generali, amministrazione e personale 97772010019 |
| Oggetto del bando: | Fornitura di buoni carburante |
| Procedura di scelta del contraente: | 26-affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
| Importo di aggiudicazione: | € 3500.00 |
| Data di effettivo inizio: | 14/12/2022 |
| Data di ultimazione: | 14/12/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 3381.53 |
| Anno di riferimento: | 2022 - 2023 |
| Italiana Petroli S.p.A | 00051570893 - IT |
| Italiana Petroli S.p.A | 00051570893 - IT |
| CIG: | Z8A390FB19 |
| Struttura proponente: | Autorità di regolazione dei trasporti - Ufficio Affari generali, amministrazione e personale 97772010019 |
| Oggetto del bando: | Fornitura di carta riciclata per stampanti |
| Procedura di scelta del contraente: | 26-affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
| Importo di aggiudicazione: | € 1089.00 |
| Data di effettivo inizio: | 14/12/2022 |
| Data di ultimazione: | 14/12/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2022 |
| VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. | 09521810961 - IT |
| VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. | 09521810961 - IT |
| CIG: | ZC0390FBED |
| Struttura proponente: | Autorità di regolazione dei trasporti - Ufficio Affari generali, amministrazione e personale 97772010019 |
| Oggetto del bando: | Fornitura di carta naturale per stampanti |
| Procedura di scelta del contraente: | 26-affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
| Importo di aggiudicazione: | € 380.00 |
| Data di effettivo inizio: | 14/12/2022 |
| Data di ultimazione: | 14/12/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 363.00 |
| Anno di riferimento: | 2022 - 2023 |
| VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. | 09521810961 - IT |
| VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. | 09521810961 - IT |
| CIG: | Z3938E99F7 |
| Struttura proponente: | Autorità di regolazione dei trasporti - Ufficio Affari generali, amministrazione e personale 97772010019 |
| Oggetto del bando: | Abbonamento cartaceo e on line alla rivista di settore “LA GAZZETTA MARITTIMA” |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 302.88 |
| Data di effettivo inizio: | 01/01/2023 |
| Data di ultimazione: | 31/12/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2022 - 2023 |
| Società Editoriale Marittima | 00118570498 - IT |
| Società Editoriale Marittima | 00118570498 - IT |
| CIG: | Z2A38C575E |
| Struttura proponente: | Autorità di regolazione dei trasporti - Ufficio Affari generali, amministrazione e personale 97772010019 |
| Oggetto del bando: | Fornitura di n. 75 boccioni di acqua naturale |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 592.50 |
| Data di effettivo inizio: | 30/11/2022 |
| Data di ultimazione: | 30/11/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2022 |
| ACQUAVIVA S.R.L. | 03792180980 - IT |
| ACQUAVIVA S.R.L. | 03792180980 - IT |
| CIG: | Z24389A867 |
| Struttura proponente: | Autorità di regolazione dei trasporti - Ufficio Affari generali, amministrazione e personale 97772010019 |
| Oggetto del bando: | Abbonamento annuale on line all’agenzia di stampa specializzata “Avionews” |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 5000.00 |
| Data di effettivo inizio: | 01/12/2022 |
| Data di ultimazione: | 30/11/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 5000.00 |
| Anno di riferimento: | 2022 - 2023 |
| URBEVIDEO SRLS | 14726991004 - IT |
| URBEVIDEO SRLS | 14726991004 - IT |
| CIG: | Z5A389A840 |
| Struttura proponente: | Autorità di regolazione dei trasporti - Ufficio Affari generali, amministrazione e personale 97772010019 |
| Oggetto del bando: | Abbonamento annuale on line all’agenzia di stampa specializzata “Mobilità news” |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 3000.00 |
| Data di effettivo inizio: | 01/12/2022 |
| Data di ultimazione: | 30/11/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 3000.00 |
| Anno di riferimento: | 2022 - 2023 |
| DATA STUDIO SRLS | 15804341004 - IT |
| DATA STUDIO SRLS | 15804341004 - IT |
| CIG: | 94732071B9 |
| Struttura proponente: | Autorità di regolazione dei trasporti - Ufficio Information and communication technology (ICT) 97772010019 |
| Oggetto del bando: | Fornitura di tre kit per sala video conferenza |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 14231.25 |
| Data di effettivo inizio: | 25/11/2022 |
| Data di ultimazione: | 25/11/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2022 |
| EZDIRECT SRL | 01164670455 - IT |
| EZDIRECT SRL | 01164670455 - IT |
| CIG: | 9461925385 |
| Struttura proponente: | Autorità di regolazione dei trasporti - Ufficio Affari generali, amministrazione e personale 97772010019 |
| Oggetto del bando: | Servizio di elaborazione paghe, stipendi e contributi |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 28866.08 |
| Data di effettivo inizio: | 01/01/2023 |
| Data di ultimazione: | 31/12/2024 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2022 - 2023 - 2024 |
| ENTI SERVICE SRL | 02650070044 - IT |
| ENTI SERVICE SRL | 02650070044 - IT |
| CIG: | Z1E389D4DE |
| Struttura proponente: | Autorità di regolazione dei trasporti - Ufficio Affari generali, amministrazione e personale 97772010019 |
| Oggetto del bando: | Acquisizione del servizio di impostazione grafica e stampa di biglietti |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 918.00 |
| Data di effettivo inizio: | 17/11/2022 |
| Data di ultimazione: | 17/11/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 918.00 |
| Anno di riferimento: | 2022 |
| Stabilimento Tipolitografico Ugo Quintily S.p.A. | 03158580583 - IT |
| Stabilimento Tipolitografico Ugo Quintily S.p.A. | 03158580583 - IT |
| CIG: | Z60388CC48 |
| Struttura proponente: | Autorità di regolazione dei trasporti - Ufficio Information and communication technology (ICT) 97772010019 |
| Oggetto del bando: | Acquisto di n. 12 Hard Disk serie Gold da 12 Tb per il Network Attached Storage |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 3551.64 |
| Data di effettivo inizio: | 17/11/2022 |
| Data di ultimazione: | 17/11/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 3551.64 |
| Anno di riferimento: | 2022 |
| ESSESHOP DI FABIO SOFIA | 02797670839 - IT |
| ESSESHOP DI FABIO SOFIA | 02797670839 - IT |
| CIG: | Z5F388CCFE |
| Struttura proponente: | Autorità di regolazione dei trasporti - Ufficio Information and communication technology (ICT) 97772010019 |
| Oggetto del bando: | Fornitura di n. 1 disco Rack Station Synology per il Network Attached Storage |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 2307.28 |
| Data di effettivo inizio: | 17/11/2022 |
| Data di ultimazione: | 17/11/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 2307.28 |
| Anno di riferimento: | 2022 |
| Edist Engineering SRL | 08479430012 - IT |
| Edist Engineering SRL | 08479430012 - IT |
| CIG: | Z783857DBE |
| Struttura proponente: | Autorità di regolazione dei trasporti - Ufficio Information and communication technology (ICT) 97772010019 |
| Oggetto del bando: | Acquisto del “SIGILLO ELETTRONICO” |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 100.00 |
| Data di effettivo inizio: | 01/01/2023 |
| Data di ultimazione: | 31/12/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 100.00 |
| Anno di riferimento: | 2022 - 2023 |
| MAGGIOLI S.p.A. | 02066400405 - IT |
| MAGGIOLI S.p.A. | 02066400405 - IT |
| CIG: | 943569235D |
| Struttura proponente: | Autorità di regolazione dei trasporti - Ufficio Information and communication technology (ICT) 97772010019 |
| Oggetto del bando: | Fornitura di n. 2 licenze software Splunk Enterprise |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 10654.44 |
| Data di effettivo inizio: | 04/11/2022 |
| Data di ultimazione: | 04/11/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 10654.44 |
| Anno di riferimento: | 2022 |
| 7LAYERS SRL | 06225550489 - IT |
| 7LAYERS SRL | 06225550489 - IT |
| CIG: | Z51383A473 |
| Struttura proponente: | Autorità di regolazione dei trasporti - Ufficio Information and communication technology (ICT) 97772010019 |
| Oggetto del bando: | Acquisizione del servizio di manutenzione annuale del software di analisi statistico-econometrica Stata 17/BE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1875.79 |
| Data di effettivo inizio: | 27/10/2022 |
| Data di ultimazione: | 27/10/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 1875.79 |
| Anno di riferimento: | 2022 |
| TSTAT SRL | 01501640666 - IT |
| TSTAT SRL | 01501640666 - IT |
| CIG: | 94366054CB |
| Struttura proponente: | Autorità di regolazione dei trasporti - Ufficio Information and communication technology (ICT) 97772010019 |
| Oggetto del bando: | Acquisto di n. 10 pc portatili, comprensivi di mouse, borsa e garanzia on site |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 15900.00 |
| Data di effettivo inizio: | 21/10/2022 |
| Data di ultimazione: | 21/10/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 15900.00 |
| Anno di riferimento: | 2022 |
| C2 S.r.l. | 01121130197 - IT |
| C2 S.r.l. | 01121130197 - IT |
| CIG: | ZCA3808891 |
| Struttura proponente: | Autorità di regolazione dei trasporti - Ufficio Affari generali, amministrazione e personale 97772010019 |
| Oggetto del bando: | Acquisizione del servizio di abbonamento cartaceo alle riviste specializzate “Prima comunicazione” e “Uomini comunicazione” |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 80.00 |
| Data di effettivo inizio: | 01/12/2022 |
| Data di ultimazione: | 01/12/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 80.00 |
| Anno di riferimento: | 2022 - 2023 |
| Editoriale Genesis SRL | 10196010150 - IT |
| Editoriale Genesis SRL | 10196010150 - IT |