2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Pubblicazione dei dati sulle assenze e presenze del personale dipendente ai sensi dell’art. 16, comma 3, d.lgs. n. 33/2013.
Il tasso di assenza è calcolato rapportando il numero dei giorni di assenza complessivi al numero dei giorni lavorativi del mese di riferimento. Nel computo delle assenze sono calcolati insieme, in modo indifferenziato, tutti i giorni di mancata presenza lavorativa, a qualsiasi titolo verificatasi (malattia, ferie e festività soppresse, permessi retribuiti e non retribuiti, aspettativa, visite mediche specialistiche, congedo di maternità, congedo parentale, donazione sangue, ecc.), del personale dell’ufficio (compreso il dirigente).
UFFICI | QUARTO TRIMESTRE 2018 | |
Tasso assenza | Tasso presenza | |
ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE | 13,35% | 86,65% |
AFFARI ECONOMICI | 17,58% | 82,42% |
AFFARI GENERALI, AMMINISTRAZIONE E PERSONALE | 13,51% | 86,49% |
DIRITTI DEGLI UTENTI | 17,86% | 82,14% |
UFFICIO INFORMATION E COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) | 8,33% | 91,67% |
AFFARI ISTITUZIONALI E INTERNAZIONALI | 17,86% | 82,14% |
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | 15,50% | 84,50% |
SERVIZI E MERCATI RETAIL | 11,11% | 88,89% |
SEGRETERIA DEL CONSIGLIO | 11,11% | 88,89% |
SEGRETARIO GENERALE | 12,41% | 87,59% |
COLLABORATORI DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI | 23,28% | 76,72% |
VIGILANZA E SANZIONI | 20,95% | 79,05% |
TOTALE | 15,17% | 84,83% |
UFFICI | TERZO TRIMESTRE 2018 | |
Tasso assenza | Tasso presenza | |
ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE | 29,11% | 70,89% |
AFFARI ECONOMICI | 26,56% | 73,44% |
AFFARI GENERALI, AMMINISTRAZIONE E PERSONALE | 33,07% | 66,93% |
DIRITTI DEGLI UTENTI | 29,02% | 70,98% |
UFFICIO INFORMATION E COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) | 21,88% | 78,12% |
AFFARI ISTITUZIONALI E INTERNAZIONALI | 42,19% | 57,81% |
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | 27,08% | 72,92% |
SERVIZI E MERCATI RETAIL | 32,10% | 67,90% |
SEGRETERIA DEL CONSIGLIO | 32,81% | 67,19% |
SEGRETARIO GENERALE | 25,78% | 74,22% |
COLLABORATORI DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI | 31,19% | 68,81% |
VIGILANZA E SANZIONI | 32,81% | 67,19% |
TOTALE | 30,47% | 69,53% |
UFFICI | SECONDO TRIMESTRE 2018 | |
Tasso assenza | Tasso presenza | |
ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE | 12,30% | 87,70% |
AFFARI ECONOMICI | 25,20% | 74,80% |
AFFARI GENERALI, AMMINISTRAZIONE E PERSONALE | 19,54% | 80,46% |
DIRITTI DEGLI UTENTI | 15,51% | 84,49% |
UFFICIO INFORMATION E COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) | 9,68% | 90,32% |
AFFARI ISTITUZIONALI E INTERNAZIONALI | 13,96% | 86,04% |
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | 18,52% | 81,48% |
SERVIZI E MERCATI RETAIL | 10,75% | 89,25% |
SEGRETERIA DEL CONSIGLIO | 24,19% | 75,81% |
SEGRETARIO GENERALE | 18,55% | 81,45% |
COLLABORATORI DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI | 13,20% | 86,80% |
VIGILANZA E SANZIONI | 11,34% | 88,66% |
TOTALE | 15,50% | 84,50% |
UFFICI | PRIMO TRIMESTRE 2018 | |
---|---|---|
Tasso assenza | Tasso presenza | |
ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE | 12,81% | 87,19% |
AFFARI ECONOMICI | 23,63% | 76,37% |
AFFARI GENERALI, AMMINISTRAZIONE E PERSONALE | 14,54% | 85,46% |
DIRITTI DEGLI UTENTI | 17,19% | 82,81% |
UFFICIO INFORMATION E COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) | 14,06% | 85,94% |
AFFARI ISTITUZIONALI E INTERNAZIONALI | 10,00% | 90,00% |
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | 17,86% | 82,14% |
SERVIZI E MERCATI RETAIL | 9,32% | 90,68% |
SEGRETERIA DEL CONSIGLIO | 14,06% | 85,94% |
SEGRETARIO GENERALE | 4,69% | 95,31% |
COLLABORATORI DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI | 12,68% | 87,32% |
VIGILANZA E SANZIONI | 29,30% | 70,70% |
TOTALE | 14,90% | 85,10% |
Condividi