2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Pubblicazione dei dati sulle assenze e presenze del personale dipendente ai sensi dell’art. 16, comma 3, d.lgs. n. 33/2013.
Il tasso di assenza è calcolato rapportando il numero dei giorni di assenza complessivi al numero dei giorni lavorativi del mese di riferimento. Nel computo delle assenze sono calcolati insieme, in modo indifferenziato, tutti i giorni di mancata presenza lavorativa, a qualsiasi titolo verificatasi (malattia, ferie e festività soppresse, permessi retribuiti e non retribuiti, aspettativa, visite mediche specialistiche, congedo di maternità, congedo parentale, donazione sangue, ecc.), del personale dell’ufficio (compreso il dirigente).
UFFICI | SECONDO TRIMESTRE 2024 (pubblicato 17 luglio 2024) |
|
Tasso assenza | Tasso presenza | |
UFFICIO ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE AEROPORTUALI | 7,10% | 92.90% |
UFFICIO ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E PORTUALI | 16,16% | 83,84% |
UFFICIO AFFARI EUROPEI E INTERNAZIONALI | 22,67% | 77,33% |
UFFICIO SEGRETERIE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI | 13,82% | 86,18% |
UFFICIO BILANCIO,CONTABILITA’ E AUTOFINANZIAMENTO | 8,20% | 91,80% |
UFFICIO CONCILIAZIONI E CONTENUTO MINIMO DEI DIRITTI DEGLI UTENTI | 12,15% | 87,85% |
UFFICIO DIRITTI DEI PASSEGGERI | 23,91% | 76,09% |
UFFICIO ANALISI DEL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI E IMPATTO DELLA REGOLAZIONE | 13,66% | 86,34% |
UFFICIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | 17,29% | 82,71% |
UFFICIO INFORMATICA, TELECOMUNICAZIONE E TRASFORMAZIONE DIGITALE | 16,12% | 83,88% |
UFFICIO MONITORAGGIO MERCATI, VALIDAZIONE MODELLI DI REGOLAZIONE, RACCOLTA ED ELABORAZIONE DATI | 11,17% | 88,83% |
UFFICIO RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI | 17,53% | 82,47% |
UFFICIO SEGRETERIA DEL CONSIGLIO | 11,29% | 88,71% |
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI ESTERNE | 26,02% | 73,98% |
SERVIZIO COMUNICAZIONE E STAMPA | 12,25% | 87,75% |
UFFICIO SEGRETARIATO GENERALE | 21,31% | 78,69% |
UFFICIO REGOLAZIONE ECONOMICA DEI SERVIZI DI MOBILITA’ | 7,10% | 92,90% |
UFFICIO VIGILANZA E SANZIONI | 16,16% | 83,84% |
TOTALE | 15,67% | 84,33% |
UFFICI | PRIMO TRIMESTRE 2024 (pubblicato 18 aprile 2024) |
|
Tasso assenza | Tasso presenza | |
UFFICIO ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE AEROPORTUALI | 6,94% | 93,06% |
UFFICIO ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E PORTUALI | 11,94% | 88,06% |
UFFICIO AFFARI EUROPEI E INTERNAZIONALI | 10,55% | 89,45% |
UFFICIO SEGRETERIE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI | 29,17% | 70,83% |
UFFICIO BILANCIO,CONTABILITA’ E AUTOFINANZIAMENTO | 11,63% | 88,37% |
UFFICIO CONCILIAZIONI E CONTENUTO MINIMO DEI DIRITTI DEGLI UTENTI | 14,51% | 85,49% |
UFFICIO DIRITTI DEI PASSEGGERI | 16,93% | 83,07% |
UFFICIO ANALISI DEL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI E IMPATTO DELLA REGOLAZIONE | 10,42% | 89,58% |
UFFICIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | 12,56% | 87,44% |
UFFICIO INFORMATICA, TELECOMUNICAZIONE E TRASFORMAZIONE DIGITALE | 14,73% | 85,27% |
UFFICIO MONITORAGGIO MERCATI, VALIDAZIONE MODELLI DI REGOLAZIONE, RACCOLTA ED ELABORAZIONE DATI | 10,16% | 89,84% |
UFFICIO RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI | 10,10% | 89,90% |
UFFICIO SEGRETERIA DEL CONSIGLIO | 15,63% | 84,38% |
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI ESTERNE | 20,22% | 79,78% |
SERVIZIO COMUNICAZIONE E STAMPA | 13,13% | 86,88% |
UFFICIO SEGRETARIATO GENERALE | 9,38% | 90,63% |
UFFICIO REGOLAZIONE ECONOMICA DEI SERVIZI DI MOBILITA’ | 9,80% | 90,20% |
UFFICIO VIGILANZA E SANZIONI | 8,94% | 91,06% |
TOTALE | 13,29% | 86,71% |
Share