(Ultimo aggiornamento pubblicato il 4 luglio 2024)
2024
Indicatore* | Periodo di riferimento | Valore |
---|---|---|
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti (pubblicato il 23 aprile 2024) | 1° trimestre 2024 | -20,56 |
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti (pubblicato il 4 luglio 2024) | 2° trimestre 2024 | -20,05 |
2023
Indicatore* | Periodo di riferimento | Valore |
---|---|---|
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti (pubblicato l’11 aprile 2023) | 1° trimestre 2023 | -13,83 |
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti (pubblicato il 4 luglio 2023) | 2° trimestre 2023 | -15,01 |
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti (pubblicato il 6 ottobre 2023) | 3° trimestre 2023 | -20,11 |
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti (pubblicato il 16 gennaio 2024) | 4° trimestre 2023 | -20,58 |
Indicatore di tempestività dei pagamenti | anno 2023 | -17,67 |
2022
Indicatore* | Periodo di riferimento | Valore |
---|---|---|
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti (pubblicato il 14 aprile 2022) | 1° trimestre 2022 | -7,49 |
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti (pubblicato l’11 luglio 2022) | 2° trimestre 2022 | -7,73 |
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti (pubblicato il 3 ottobre 2022) | 3° trimestre 2022 | -13,08 |
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti (pubblicato il 23/01/2023 ) | 4° trimestre 2022 | -14,96 |
Indicatore di tempestività dei pagamenti | anno 2022 | -11,52 |
2021
Indicatore* | Periodo di riferimento | Valore |
---|---|---|
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti (pubblicato il 9 aprile 2021) | 1° trimestre 2021 | -12,88 |
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti (pubblicato il 5 luglio 2021) | 2° trimestre 2021 | -9,01 |
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti (pubblicato il 14 ottobre 2021) | 3° trimestre 2021 | -12,79 |
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti (pubblicato il 27 gennaio 2022) | 4° trimestre 2021 | -6,82 |
Indicatore di tempestività dei pagamenti | anno 2021 | -10,38 |
2020
Indicatore* | Periodo di riferimento | Valore |
---|---|---|
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | 1° trimestre 2020 | -3,86 |
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti (pubblicato il 29 luglio 2020) | 2° trimestre 2020 | -7,51 |
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti (pubblicato il 19 ottobre 2020) | 3° trimestre 2020 | -12,19 |
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti (pubblicato il 28 gennaio 2021) | 4° trimestre 2020 | -17,89 |
Indicatore di tempestività dei pagamenti | anno 2020 | -10,50 |
2019
Indicatore* | Periodo di riferimento | Valore |
---|---|---|
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | 1° trimestre 2019 | -3,00 |
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | 2° trimestre 2019 | 4,86 |
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | 3° trimestre 2019 | 3,38 |
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | 4° trimestre 2019 | -16,40 |
Indicatore di tempestività dei pagamenti | anno 2019 | -6,14 |
2018
Indicatore* | Periodo di riferimento | Valore |
---|---|---|
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | 1° trimestre 2018 | 2,00 |
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | 2° trimestre 2018 | -6,00 |
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | 3° trimestre 2018 | -12,00 |
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | 4° trimestre 2018 | -1,00 |
Indicatore di tempestività dei pagamenti | anno 2018 |
-7,00 |
2017
Indicatore* | Periodo di riferimento | Valore |
---|---|---|
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | 1° trimestre 2017 | -3,00 |
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | 2° trimestre 2017 | +1,00 |
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | 3° trimestre 2017 | +2,00 |
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | 4° trimestre 2017 | -3,00 |
Indicatore di tempestività dei pagamenti | anno 2017 | +1,00 |
2016
Indicatore* | Periodo di riferimento | Valore |
---|---|---|
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | 1° trimestre 2016 | 0,69 |
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | 2° trimestre 2016 | -5,44 |
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | 3° trimestre 2016 | -6,00 |
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | 4° trimestre 2016 | -9.00 |
Indicatore di tempestività dei pagamenti | anno 2016 | -8.00 |
2015
Indicatore* | Periodo di riferimento | Valore |
---|---|---|
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | 1° trimestre 2015 | 14,20 |
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | 2° trimestre 2015 | -1,81 |
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | 3° trimestre 2015 | 0 |
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | 4° trimestre 2015 | -7,24 |
Indicatore di tempestività dei pagamenti | anno 2015 | 4,11 |
*L’indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento (ai sensi dell’art. 9 del DPCM 22 settembre 2014).
Share