Bandi di gara - | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Rinnovo abbonamento per una anno alla rivista on line SHIP2SHORE | Z7925EE74C | €336.54 | 01/01/2019 31/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio banca dati imprese finalizzato all’acquisizione del calcolo del rating e del coefficiente beta | 758406151F | €36435.00 | 01/01/2019 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisizione del servizio di monitoraggio dei lavori parlamentari | 7584090D0B | €30000.00 | 01/01/2019 31/12/2021 | procedura aperta | ||
Acquisto di servizi informatici per il primo semestre 2019 | Z4C2668320 | €4000.00 | 01/01/2019 30/06/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura di arredi | ZF7264B45A | €2393.64 | 14/12/2018 31/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto di servizi di telefonia mobile. Proroga tecnica alla Telecom S.p.A. o TIM S.p.A. | 6397817D98 | €8196.72 | 01/01/2019 31/03/2019 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Acquisizione di apparecchiature telefoniche | Z2C25F56E8 | €7000.00 | 01/05/2019 30/04/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisizione del servizio di gestione e manutenzione postazioni IP per 36 mesi | 7708169648 | €75240.00 | 01/05/2019 30/04/2022 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Acquisizione del servizio di fonia fissa per 36 mesi | 770814634E | €11221.20 | 01/05/2019 30/04/2022 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Integrazione del servizio banca dati “Opere leggi d’Italia” | Z7B25F7215 | €998.75 | 01/12/2018 14/04/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di assistenza sanitaria con operatore sanitario | 7689486C93 | €17376.00 | 01/01/2019 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto del servizio di manutenzione software del sistema di rilevazione presenze | Z5725EE4FF | €327.00 | 01/01/2019 31/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto del servizio di manutenzione hardware per il rilevatore presenze installato presso gli uffici in Roma | Z5725EE4FF | €281.00 | 01/01/2019 31/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio connettivita’ dati e fonia fissa. Proroga tecnica | 69165548EA | €14657.92 | 01/01/2019 31/01/2019 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Servizio di monitoraggio dei lavori parlamentari. Proroga tecnica | Z2B1313E34 | €900.00 | 26/11/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura di cancelleria e altro materiale di consumo | Z8B25B3613 | €7800.00 | 16/11/2018 15/11/2019 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Polizza assicurativa a copertura del rischio di responsabilità civile patrimoniale | 7584034ED4 | €24000.00 | 06/11/2018 05/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di catering per adunanza plenaria IRG RAIL 15 e 16 novembre 2018 | ZED255A565 | €3460.00 | 15/11/2018 16/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Allestimento del tavolo dei relatori per adunanza plenaria IRG RAIL 15 e 16 novembre 2018 | Z10255B749 | €2540.00 | 15/11/2018 16/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Predisposizione impianto audio e noleggio impianto elettrico per adunanza plenaria IRG RAIL 15 e 16 novembre 2018 | Z75255A372 | €1800.00 | 15/11/2018 16/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di gestione della casella di posta elettronica certificata istituzionale anni 2018-2019 | Z0025431A6 | €1500.00 | 25/10/2018 24/11/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisizione del servizio di manutenzione del software di analisi statistico-econometrica STATA 15/IC | Z5925340E9 | €1374.38 | 08/10/2018 07/10/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Regolazione premio polizza assicurativa a copertura del rischio di responsabilità civile | Z4D1F1764F | €2125.00 | 27/09/2018 26/10/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto di telefonia mobile. Proroga tecnica alla Telecom S.p.A. | 6397817D98 | €8196.72 | 01/10/2018 31/12/2018 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Noleggio n. 2 apparecchiature multifunzione per gli uffici in Roma | Z702480292 | €9617.28 | 13/10/2018 12/10/2022 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Servizio catering per il seminario del 21 settembre 2018 | Z8024E0260 | €2135.00 | 21/09/2018 21/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di allestimento del tavolo dei relatori per il seminario del 21 settembre 2018 | ZC624E029D | €3110.00 | 21/09/2018 21/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Predisposizione impianto di traduzione simultanea per il seminario del 21 settembre 2018 | Z6124E02D8 | €2140.00 | 21/09/2018 21/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Abbonamentio all’agenzia di stampa Avionews | ZDE244D8F0 | €5000.00 | 20/07/2018 19/07/2019 | procedura aperta | ||
Acquisto sul MEPA di n. 4 licenze Microsoft Project Pro 2016 | Z392442FF2 | €2690.88 | 17/07/2018 16/07/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di gestione integrata delle trasferte di lavoro | ZE32438610 | €7300.00 | 03/07/2018 03/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Partecipazione ad un corso di formazione intensivo denominato “Regulating smart cities II: mobility and digital citizenship” | Z0E24341DE | €1500.00 | 02/07/2018 30/10/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisizione della polizza di assicurazione sanitaria per malattia, infortunio e parto a favore del personale dell’Autorità | 75515475B8 | €165744.54 | 01/07/2018 30/06/2020 | procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
Integrazione biennale del servizio banca dati “Opere Leggi d’Italia” | ZE5241F1AB | €1800.00 | 01/07/2018 14/04/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Abbonamento on line al periodico Medias Data Bank | Z3624249CE | €719.00 | 01/07/2018 30/06/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisizione del servizio “Telemaco” da INFOCamere | ZC12420466 | €1110.00 | 03/07/2018 02/07/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto sul MEPA del software applicativo Visual Studio 2017 Professional | Z7723B2FE3 | €1783.95 | 29/06/2018 28/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizi accessori in materia di gestione del personale. Affidamento alla Enti Service S.r.L. | Z0223A541A | €4760.00 | 01/06/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto servizio di abbonamento alla rassegna “Osservatorio AIR” | Z92239D72D | €5000.00 | 01/06/2018 31/05/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio integrativo per la configurazione delle nuove specifiche di gestione del personale | ZF9238591A | €640.00 | 14/05/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio allestimento tavolo Relatori per adunanza plenaria IRG RAIL | ZA6235965D | €2480.00 | 11/05/2018 21/05/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di impianto audio video e noleggio prese elettriche per adunanza plenaria IRG RAIL | Z36235949C | €0.00 | 11/05/2018 21/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto sul MEPA di computer portatili | ZF32319FBE | €9091.80 | 23/04/2018 22/05/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura di cancelleria e altro materiale di consumo | ZAD233B2EB | €3500.00 | 20/04/2018 19/05/2018 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Rinnovo dell’abbonamento annuale alla rivista on line “Edilizia e Territorio” ed al quotidiano on line “Il Sole 24 ore” | Z3E232C429 | €199.00 | 02/05/2018 03/04/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto sul MEPA di monitor 27 pollici | Z002331193 | €228.84 | 18/04/2018 17/05/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto sul MEPA di computer portatili | ZAD22DFD0A | €7483.00 | 10/04/2018 09/05/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Abbonamento all’Agenzia di informazione Ferpress | Z2F2306135 | €2000.00 | 10/04/2018 09/04/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Convenzione con l’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” per lo svolgimento di attività di formazione | Z9622ABD49 | €2400.00 | 09/03/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto sul MEPA di n. 14 kit di firma digitale remota con OTP | Z1622A1767 | €420.00 | 08/03/2018 07/04/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto sul MEPA del servizio di impaginazione grafica e stampa della Relazione annuale – anno 2018 | Z20229501F | €6500.00 | 08/03/2018 30/06/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di posta elettronica, directory share e siti “Microsoft Office 365 Enterprise 3” | Z18228CE81 | €35775.60 | 01/04/2018 31/03/2019 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Acquisizione dei servizi elaborativi dei dati del Registro Imprese di InfoCamere | ZDD227195E | €660.00 | 27/02/2018 26/03/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto sul MEPA dell’abbonamento alla rivista on line Dejure “Top Major” | ZA92268311 | €5587.44 | 22/02/2018 21/02/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio connettività dati e fonia fissa. Servizi accessori. | 69165548EA | €3100.00 | 09/02/2018 08/03/2018 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Adesione al contratto quadro CONSIP “SPC Cloud Lotto 4” per la fornitura dei servizi di realizzazione e gestione di portali e servizi on line | 7364937A45 | €569616.50 | 01/02/2018 31/01/2021 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Servizio di rassegna stampa – Proroga tecnica | Z8717FBF28 | €1716.67 | 15/01/2018 14/04/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Abbonamento annuale al quotidiano online “Corriere della sera” | Z581FDA04D | €201.99 | 10/10/2017 09/10/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisizione dei servizi di cloud computing | 7169108712 | €0.00 | 01/07/2017 20/07/2019 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Acquisto sul MEPA di computer, monitor e servizi manutentivi on site per 36 mesi next business day per gli uffici in Roma | 7124831C87 | €23670.20 | 04/08/2017 03/08/2020 | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | ||
Acquisto sul MEPA del software applicativo Jaws Professional OEM | ZEE21B99AE | €1649.05 | 16/01/2018 15/02/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto block notes personalizzati | Z5121AEFE7 | €746.00 | 12/01/2018 11/02/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto di videoproiettore e due access point wireless | Z2421A7EC9 | €1254.43 | 11/01/2018 10/02/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisizione della polizza assicurativa a copertura dei rischi furto/rapina | ZF8215FFFD | €463.89 | 18/12/2017 31/05/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisizione della polizza assicurativa a copertura dei rischi incendio/elettronica | ZBE2153DE9 | €1408.39 | 15/12/2017 31/05/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto di unità immagine per le stampanti LEXMARK in dotazione agli Uffici di Roma dell’Autorità | Z97213133D | €615.40 | 15/12/2017 31/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto servizi di telefonia mobile | 6397817D98 | €33073.76 | 01/01/2018 30/09/2018 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Convenzione per lo svolgimento di un corso di formazione economica | 27D20BC16B | €2400.00 | 20/11/2017 31/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di elaborazione stipendi | ZA820CF035 | €10530 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto sul MEPA di garanzia triennale per il sistema audio video presso la sede di Roma | ZF120BCA22 | €1400.00 | 01/12/2017 30/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Regolazione premio polizza assicurativa a copertura del rischio di responsabilità civile | Z9C1CA0DF | €1158.00 | 02/07/2016 02/07/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto di buoni pasto cartacei in convenzione CONSIP | 7252519801 | €99280.00 | 26/11/2017 31/12/2018 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Acquisto sul MEPA di un sistema di back up | Z442068B53 | €5167.76 | 26/10/2017 25/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto sul MEPA di toner per stampanti | Z75205029E | €1191.66 | 20/10/2017 19/11/2017 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Acquisto sul MEPA di una stampante | Z24204C591 | €509.86 | 20/10/2017 19/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto sul MEPA di monitor 24″ | ZBB2024AB9 | €167.00 | 13/10/2017 12/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto del servizio di assistenza tecnica software sistema rilevazione dati | ZB02029632 | €79.00 | 01/10/2017 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto sul MEPA di sei stampanti Lexmark | Z7320249F2 | €3328.92 | 04/10/2017 03/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto della fornitura di badges per il rilevamento delle presenze del personale dell’Autorità | ZEC1FF8553 | €120.00 | 28/09/2017 27/10/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisizione del servizio di manutenzione annuale del software STATA 15/C | ZAC1FF2894 | €1345.26 | 10/11/2017 09/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto carta asciugamani e igienica | Z4A1FF6E40 | €1336.60 | 21/09/2017 20/10/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto elementi di arredo e relativo montaggio | Z0A1FF251D | €285.00 | 21/09/2017 20/10/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto sul MEPA di n. 7 hard disk da 1.000 GB l’uno | ZCF1FD9637 | €471.66 | 15/09/2017 14/10/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto sul MEPA dei certificati SSL (Secure Sockets Layer) | ZA71FD953D | €603.00 | 19/10/2017 18/10/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto del servizio di allestimento del tavolo dei relatori per il seminario “La competizione per confronto nei trasporti” | Z1C1FCDABE | €1800.00 | 15/09/2017 15/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto del servizio di catering per il seminario “La competizione per confronto nei trasporti” | Z091FCE068 | €2472.00 | 15/09/2017 15/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto del servizio di interpretariato per il seminario “La competizione per confronto nei trasporti” | Z6F1FCDA90 | €2240.00 | 15/09/2017 15/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Organizzazione della seconda edizione del Transport Hackathon dell’Autorità | ZAE1F8ECEA | €17000.00 | 02/08/2017 09/10/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Abbonamento all’Agenzia di stampa AVIONEWS | ZB01F848BC | €5000.00 | 04/08/2017 03/08/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto sul MEPA di computer portatili | Z031F83C6C | €7914.00 | 27/07/2017 26/08/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto sul MEPA di toner per stampanti Lexmark | Z221F7F84D | €776.75 | 31/07/2017 30/08/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Abbonamento al periodico MEDIAS | Z6B1F744F1 | €859.00 | 01/08/2017 31/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di cassa e tesoreria. Periodo 1° agosto 2017 – 31 dicembre 2021. | 7045281DCA | €110187.00 | 01/08/2017 31/12/2021 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
Servizio banca dati imprese. Aggiudicazione definitiva alla Bureau Van Dijk Edizioni Elettroniche S.p.A. | 7069612C5E | €99900.00 | 01/07/2017 30/06/2019 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
Servizio di assistenza sanitaria con operatore sanitario. | 7099767113 | €7059.00 | 01/07/2017 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Licenze Google Apps for work unlimited. Mesi di luglio, agosto e settembre 2017. | Z0E1F19850 | €3600.00 | 01/07/2017 30/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisizione della polizza assicurativa del rischio di responsabilità civile | Z4D1F1764F | €5100.00 | 02/07/2017 02/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Aggiudicazione definitiva del servizio di software gestionale integrato alla Maggioli S.p.A. | 6859327FB1 | €142009.32 | 01/01/2018 31/12/2021 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
Acquisizione del servizio “Telemaco” da INFOCamere | Z561EBFBB9 | €1110.00 | 01/06/2017 30/06/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto sul MEPA del software applicativo gestionale | ZDB1C794EB | €15136.92 | 01/07/2017 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura di arredi nell’ambito del sistema di e-procurement | Z101E9FAB3 | €916.00 | 19/05/2017 18/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisizione del servizio di brokeraggio assicurativo | Z1C1C6BFA9 | €0.00 | 01/01/2017 31/12/2020 | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | ||
Acquisto servizio di abbonamento alla rassegna “Osservatorio AIR” | ZA21E88932 | €5000.00 | 01/06/2017 31/05/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Aggiudicazione definitiva del servizio di impaginazione grafica e stampa della relazione annuale. | 7002813818 | €6480.00 | 21/04/2017 14/07/2017 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
Licenze Google Apps for work unlimited. Rinnovo mesi di maggio e giugno 2017 | ZBA1E51C43 | €2400.00 | 02/05/2017 30/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisizione sul MEPA del servizio di supporto alla migrazione da Google Apps for work unlimited ad Office 365 Enterprise 3 | 7048018073 | €26000.00 | 19/04/2017 18/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto sul MEPA del servizio banca dati “Opere Leggi d’Italia” | ZA81DFD14E | €9990.00 | 15/04/2017 14/04/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto sul MEPA di armadi e scaffalature in ferro e materiale vario | ZC21DF4152 | €912.34 | 28/03/2017 27/04/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di posta elettronica, directory share e siti “Microsoft Office 365 Enterprise 3” | Z7A1DF62DC | €30174.62 | 27/03/2017 31/12/2017 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Abbonamento all’agenzia di informazione Ferpress S.r.l. | Z5C1DEBAF5 | €1500.00 | 10/04/2017 09/04/2018 | procedura aperta | ||
Acquisto di n. 50 kit di firma digitale remota con OTP sul MEPA da destinare ai Dirigenti e ai Funzionari dell’Autorità | Z0E1DB8BC1 | €1250.00 | 10/03/2017 09/04/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisizione nuove licenze Google Apps for Work Unlimited e rinnovo utilizzo licenze in uso per il mese di aprile 2017 | Z171D9A3F2 | €1425.00 | 01/04/2017 30/04/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto di web-cam e cuffie audio sul MEPA da destinare alla sede di Torino e agli uffici di Roma | Z001D94872 | €1976.90 | 02/03/2017 01/04/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Affidamento del servizio di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro – uffici di Roma | Z8E1D91E52 | €3451.45 | 01/01/2017 31/12/2019 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Acquisto per l’anno 2017 della pubblicazione quadrimestrale “Mercato, concorrenza e regole” – Ed. “Il Mulino” | Z671CDA035 | €116.08 | 24/01/2017 31/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto di materiale igienico – carta asciugamani – per la sede di Torino dell’Autorità | Z9F1D1C671 | €684.00 | 02/02/2017 31/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Procedura di gara congiunta ART e AEEGSI avente ad oggetto la fornitura di carta per fotocopiatrici e stampanti | Z701E6975E | €6850.00 | 20/12/2016 19/12/2017 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
Acquisto di un armadio corazzato da destinare all’ufficio di Roma | Z0C1CF48BC | €1099.00 | 25/01/2017 24/02/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisizione dei servizi elaborativi del registro imprese e del registro protesti di INFOCamere | Z131CD9D2D | €1700.00 | 13/01/2017 31/03/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto della fornitura di badges per il rilevamento delle presenze del personale | Z731C6C671 | €556.40 | 13/12/2016 31/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto servizio di realizzazione stampa personalizzata cartelline da lavoro e blocchi per appunti | Z1F1C4A536 | €3425.00 | 13/12/2016 31/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisizione della polizza assicurativa a copertura rischio incendio, furto ed elettronica | Z9C1CA0DFD | €3400.00 | 01/01/2017 31/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di connettività dati e fonia fissa. | 69165548EA | €206406.49 | 01/01/2017 30/11/2018 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Acquisto sul MEPA del servizio gestionale di elaborazione stipendi per l’anno 2017 | Z1F1C7C641 | €8068.50 | 01/01/2017 31/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto sul MEPA del software applicativo gestionale per il primo semestre 2017 | ZDB1C794EB | €7081.08 | 01/01/2017 30/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante l’acquisto di buoni pasto cartacei in convenzione CONSIP | 6896336C7D | €113058.00 | 01/01/2017 31/12/2017 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Acquisizione del servizio di manutenzione biennale del software del terminale adibito alla rilevazione presenze | ZDC1C5A8FE | €523.00 | 01/01/2017 30/01/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale igienico per gli uffici di Roma dell’Autorità | Z8A1C6C8B8 | €1962.72 | 01/01/2017 31/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Affidamento del servizio di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro – Sede di Torino | ZF21C65986 | €19464.65 | 01/01/2017 31/12/2019 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Incarico di assistenza sanitaria tramite operatore sociale specializzato | ZC81BF0655 | €2857.14 | 28/11/2016 30/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto di licenze ADOBE ACROBAT PRO sul MEPA | ZAE1BFC852 | €4614.80 | 28/11/2016 31/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura di arredi nell’ambito del sistema di e-procurement | ZF61BFB969 | €695.00 | 28/11/2016 31/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto di n. 25 cavalieri portanome in plexiglas sul MEPA | Z6A1BDDF5E | €287.50 | 07/11/2016 06/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto di webcam e cuffie audio sul MEPA | ZF21BBAAFF | €783.40 | 25/10/2016 24/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto del servizio di manutenzione annuale del software STATA 14/C | Z521BBABFE | €1436.59 | 10/11/2016 09/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto del servizio di catering in occasione del secondo convegno ENRRB-PRIME | ZD11B667C3 | €877.50 | 10/10/2016 11/10/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto del servizio di un hackathon nel settore dei trasporti | 68188569F9 | €9900.00 | 03/10/2016 31/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto di computer portatili sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) | Z761BC9152 | €8133.23 | 28/10/2016 31/12/2016 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
Regolazione premio polizza assicurativa a copertura del rischio di responsabilità civile | Z991AB1908 | €551.00 | 01/01/2015 31/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisizione della polizza assicurativa a copertura del rischio di responsabilità civile | Z451A7DF63 | €919.00 | 04/07/2016 03/07/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di rielaborazione dei cedolini e rinvio denunce contributive per il periodo ottobre 2013 – ottobre 2015 | ZD21A58EF3 | €7821.00 | 04/08/2016 31/12/2016 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
Procedura di gara congiunta con altre Autorità per la fornitura di cancelleria | ZA819F2CF4 | €2326.54 | 25/05/2016 31/12/2016 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
Servizio di impaginazione e stampa della relazione annuale – anno 2016 | 6633660D65 | €7200.00 | 12/05/2016 14/06/2016 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
Acquisto sul MEPA del servizio Banca Dati Imprese | 6594999D54 | €49900.00 | 10/05/2016 09/05/2017 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
Servizio di analisi del modello econometrico elaborato da ART per la determinazione degli ambiti ottimali nel settore autostradale | Z7C19B47B9 | €4918.03 | 04/05/2016 03/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Incarico di Responsabile della sicurezza, prevenzione e protezione (RSPP) ai sensi dell’art 33 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. | Z9C1986731 | €5300.00 | 01/05/2016 31/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto sul MEPA del servizio di gestione integrata trasferte di lavoro | 65879081AA | €21311.47 | 01/07/2016 30/06/2018 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Acquisto sul MEPA del servizio licenze Google e supporto sistemistico | 6598559724 | €16020.00 | 01/04/2016 30/03/2017 | procedura aperta | ||
Affidamento temporaneo del servizio di Cassa | Z5218BC159 | €36000.00 | 01/03/2016 31/08/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto sul MEPA di apparati telefonici integrativi anno 2016 da Fastweb S.p.A. | Z72187D621 | €1860.00 | 15/02/2016 31/12/2016 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Acquisto abbonamento Osservatorio AIR | ZD8183D2A3 | €5000.00 | 11/02/2016 10/02/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto su MEPA dell’impianto di audio-conferenza per la sala riunioni degli uffici di Roma | Z141749091 | €5665.00 | 21/01/2016 20/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale igienico per gli uffici di Roma dell’Autorità | Z4417FC2AB | €2200.00 | 01/01/2016 31/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto su MEPA del software applicativo gestionale per l’anno 2016 | Z9E17FBF79 | €13586.52 | 01/01/2016 31/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto su MEPA del servizio di rassegna stampa e accentratore delle agenzie di stampa per 24 mesi | Z8717FBF28 | €20600.00 | 15/01/2016 14/01/2018 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
Acquisto su MEPA del servizio gestionale di elaborazione stipendi per l’anno 2016 | Z0F177E33F | €7440.00 | 01/01/2016 31/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Aggiudicazione definitiva del servizio di supporto alle procedure concorsuali | ZE916BFAE6 | €30000.00 | 28/12/2015 31/12/2016 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
Affidamento del servizio di rassegna stampa e accentratore delle agenzie di stampa per un mese | Z5C17D12F7 | €1166.66 | 19/12/2015 18/01/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto servizio di prenotazione e rilascio titoli di viaggio e assistenza accessoria per sei mesi | Z4717D1330 | €9000.00 | 01/01/2016 30/06/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto del servizio di connettività dati e fonia fissa anno 2016 | ZF716C4930 | €150000.00 | 01/01/2016 31/12/2016 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Acquisto abbonamento alla Agenzia di informazione Ferpress | Z5017BF84C | €488.00 | 01/01/2016 31/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto abbonamento al periodico Medias | ZAE17BF729 | €884.28 | 01/01/2016 31/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
